قیمت هایما امروز 27 تیر/ هایما S8 چند؟
        هایما S8 مدل 1403 با کارکرد صفر کیلومتر در نمایندگی بیش از یک میلیارد و 300 میلیون تومان معامله میشود
قیمت روز و جدید انواع خودرو هایما در تاریخ ۲۷ تیر ماه در این خبر بررسی میشود.
بیشتر بخوانید: قیمت روز خودرو ۲۷ تیر ۱۴۰۳/ خروج تارا از باشگاه میلیاردیها
قیمت خودرو هایما اس۵ مددل ۱۴۰۳ با کارکرد صفر کیلومتر یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان در بازار قیمت خورده است.
هایما اس۷ نیز در نمایندگی قیمیتی نزدیک به یک میلیارد و دویست میلیون تومان دارد.
هایما اس۸ مدل ۱۴۰۲ در نمایندگی یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ | 
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | 
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰ | 
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۸S | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ۸S | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | 
| هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ | 
      
        منبع      
      
        اقتصادآنلاین