قیمت رنو ساندرو امروز ۱۶ تیر چند شد؟ + جدول
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1397 با کارکرد 110هزار کیلومتر 800 میلیون تومان قیمت خورد در حالیکه ساندرو مدل 1397 صفر یک میلیارد و 120 میلیون تومان به فروش میرسد
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
بیشتر بخوانید: قیمت شاهین امروز ۱۶ تیر/ گرانترین شاهین؛۸۴۰ میلیون
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۵,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | صفر | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | صفر | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
منبع
اقتصادآنلاین