قیمت محصولات ایرانخودرو امروز جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول
 
        دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال بهعنوان گرانترین سواری داخلی بهطور متوسط یک میلیارد و 177 میلیون فروخته میشود
قیمت ۳۶۰- قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید. براساس این جدول دنا پلاس اتوماتیک آپشنال گرانترین سواری داخلی است و یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون فروخته میشود.
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ تارا اتوماتیک تیپ V4 یک میلیارد و 150 میلیون قیمت دارد و رانا پلاس ارتقایافته که مثلا جزو مدلهای اقتصادی ایرانخودرو دستهبندی میشود، 640 میلیون به فروش میرسد.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | 
| سورن پلاس موتور XU۷P | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۸۹۱,۴۰۰ | 
| سورن پلاس (فول) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| سورن پلاس (ارتقاء) | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقاء) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | 
| پژو پارس | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | 
| پژو پارس سفارشی | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۱۹۷,۰۰۰ | 
| پژو پارس سفارشی ELX | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۹۶۳,۰۰۰ | 
| پژو پارس TU۵ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (ارتقاء) | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | 
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | 
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی (ارتقاء) | ناموجود | در حال انتظار ... | 
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۶۹۵,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۴۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ | 
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | 
| تارا دستی (ارتقاء) | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| تارا دستی V۱ | ۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک V۲ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | 
| هایما اس ۵ ( S۵ ) جدید | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ۱,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۶۵۸,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ ( S۷ ) صندوق برقی | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۸,۲۳۲,۰۰۰ | 
| هایما ۷X | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | 
| شاین مکس بنزینی | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | 
 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            