قیمت شیر امروز 10 اردیبهشت 1403
قیمت جدید شیر امروز اعلام شد
با توجه به افزایش قیمت شیرخام توسط ستاد تنظیم بازار، قیمت انواع شیر و قیمت لبینات امروز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر در بازار عرضه میشود:
جدول قیمت شیر امروز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت
| نام محصول | وزن (گرم/لیتر) | قیمت مصوب (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| شیر نایلونی ۱٫۵٪ | ۹۰۰ گرم | ۱۵۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ |
| شیر کم چرب ۱٫۵٪ | 1 لیتر | ۱۸۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ |
| شیر نیم چرب ۲٪ | 1 لیتر | ۱۹۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ |
| شیر پرچرب ۳٫۲٪ | 1 لیتر | ۲۲۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ |
| ماست کم چرب۱٫۵٪ | دبه ۲ کیلوگرمی | ۴۹۵۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
| ماست پرچرب ۳٪ | دبه ۲ کیلوگرمی | ۵۶۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ |
| ماست پرچرب ۳٪ | ۹۰۰ گرم | ۲۱۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ |
| ماست کم چرب ۱٫۵٪ | ۹۰۰ گرم | ۱۹۵۰۰ | ۳۱۰۰۰ |
| پنیر یو اف | ۴۰۰ گرم | ۳۷۵۰۰ | ۴۵۰۰۰ |
| پنیر پاکتی تتراپک | ۵۲۰ گرم | ۵۲۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ |
منبع
ممتازنیوز
وای بحال مردم مستضعف با گرانی