قیمت جدید موتورسیکلتهای کویر موتور اعلام شد
قیمت جدید موتورسیکلتهای کویر موتور ویژه فروردین اعلام شد
به گزارش قیمت ۳۶۰، شرکت کویر موتور امروز سه شنبه لیست قیمت جدید موتورسیکلت های تولیدی این مجموعه را ویژه فروردین ماه ۱۴۰۵ اطلاع رسانی کرد.
| مدل | قیمت (ریال) |
| Liberty ۱۵۰ S ABS | ۵,۸۴۴,۱۰۳,۴۰۸ |
| Medley ۱۵۰ S ABS | ۷,۵۷۵,۷۳۹,۷۴۱ |
| V Dual ۱۵۰ ABS | ۵,۵۷۵,۷۵۰,۷۲۰ |
| V ۱۵۰ ABS | ۵,۳۷۷,۷۷۳,۷۶۰ |
| STR GT ۱۷۵ ABS | ۱۰,۳۷۲,۰۱۶,۷۹۴ |
| STR GT ۱۷۵ S | ۱۰,۳۷۲,۰۱۶,۷۹۴ |
| STR ۱۶۰ | ۴,۱۹۱,۰۶۹,۷۶۰ |
| LPB ۱۷۰ | ۵,۷۱۳,۵۷۸,۱۸۹ |
| LTR ۱۵۰ | ۴,۲۶۸,۲۷۵,۲۰۰ |
| ATR ۱۷۵ ABS | ۵,۳۱۵,۲۵۴,۷۲۰ |
| LTR ۱۵۰ ABS | ۴,۴۵۸,۱۲۶,۴۰۰ |
| VPS ۱۲۵ | ۳,۶۵۳,۹۱۲,۰۰۰ |
| TG ۱۷۰ ABS | ۵,۴۲۵,۳۴۲,۲۵۹ |
| X-Town CT ۲۴۹ ABS | ۹,۱۳۶,۳۱۲,۹۶۰ |
| Tersely ۱۶۰ S | ۶,۷۲۹,۸۶۳,۳۴۷ |
| Agility ۱۶۰ S ABS | ۶,۰۸۸,۰۰۱,۲۰۳ |
| MTX ۱۷۵ | ۵,۳۱۵,۲۵۴,۷۲۰ |
| Madison ۱۵۰ ABS | ۵,۰۳۷,۴۵۶,۶۴۰ |
| GP ۱۷۰ ABS | ۵,۰۸۷,۴۶۱,۵۸۱ |
| Defender ۱۸۰ | ۵,۱۲۰,۷۵۱,۰۴۰ |
| S۷ ۱۷۰ | ۳,۳۶۱,۶۸۴,۸۰۰ |
| S۲ ۱۷۰ (Box) | ۳,۲۵۵,۵۵۶,۸۰۰ |
| S۲ ۱۷۰ | ۳,۱۶۳,۵۷۹,۲۰۰ |
| AGV ۱۵۰ X ABS | ۴,۸۹۰,۴۲۱,۱۲۰ |
| AGV ۱۵۰ (Box) | ۴,۶۶۲,۳۴۲,۴۰۰ |
| S۷ ۱۵۰ | ۳,۱۲۲,۳۰۷,۲۰۰ |
| S۵ ۱۵۰ (Box) | ۲,۸۰۰,۳۸۵,۶۰۰ |
| S۵ ۱۵۰ ABS (Box) | ۲,۹۲۴,۲۰۱,۶۰۰ |
| S۲ ADV ۱۵۰ (Box) | ۲,۸۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| S۲ ADV ۱۵۰ ABS (Box) | ۲,۹۹۲,۵۹۵,۲۰۰ |
| S۲ ADV ۱۵۰ | ۲,۷۹۶,۸۴۸,۰۰۰ |
| S۲ ۱۵۰ (Box) | ۲,۸۰۶,۲۸۱,۶۰۰ |
| S۲ ۱۵۰ | ۲,۷۳۳,۱۷۱,۲۰۰ |
| MS۱ ۵۰ | ۲,۱۶۰,۴۲۳,۰۴۰ |
| Duke ۲۴۹ ۲۰۲۳ | ۹,۰۶۱,۲۱۳,۱۴۲ |
| Duke ۲۴۹ ABS | ۹,۷۶۱,۲۵۲,۷۲۶ |
| Duke ۲۰۰ ABS | ۸,۲۶۶,۰۶۳,۷۸۹ |
| Z۴ ۲۴۹ R ABS | ۸,۸۱۱,۶۸۹,۹۲۰ |
| Z۴ ۲۴۹ X ABS | ۹,۰۹۰,۷۱۰,۰۸۰ |
| Z۲ ۲۰۰ Z۲ ABS | ۵,۷۰۰,۸۵۳,۱۲۰ |
| Z۲ ۲۰۰ U ABS | ۵,۳۳۷,۳۱۶,۴۸۰ |
| Z۲ ۲۰۰ U۱ ABS | ۵,۵۰۷,۵۰۷,۲۰۰ |
| Z۲ ۱۵۰ Z۲ ABS | ۵,۴۶۵,۸۲۷,۸۴۰ |
| Z۲ ۱۵۰ U ABS | ۵,۰۹۷,۶۶۰,۱۶۰ |
| Z۲ ۱۵۰ U۱ ABS | ۵,۲۶۵,۵۳۵,۳۶۰ |
| SRK ۲۴۹ Type ۱ ABS | ۷,۸۸۷,۳۹۴,۳۶۸ |
| SRK ۲۴۹ | ۸,۴۵۸,۳۳۹,۴۲۴ |
| SRK ۱۸۰ S ABS | ۴,۵۵۳,۴۴۸,۶۴۰ |
| T۶ ۲۴۹ ABS | ۳,۹۶۱,۸۹۷,۶۰۰ |
| T۶ ۲۴۹ | ۳,۷۹۹,۸۱۱,۲۰۰ |
| T۲ ۲۴۸ N | ۳,۳۷۸,۳۸۶,۵۶۰ |
| T۲ ۲۳۰ | ۳,۱۶۳,۰۴۳,۲۰۰ |
| T۴ ۲۰۰ ABS | ۴,۵۶۷,۴۰۶,۰۸۰ |
| Adventure ۲۴۹ ABS | ۱۰,۱۴۰,۱۰۸,۰۳۲ |
| Z۴ ۲۴۹ T ABS | ۹,۰۸۵,۲۴۸,۸۸۳ |
| Adventure ۲۴۹ ABS (BOX) | ۵,۶۴۹,۹۱۱,۶۸۰ |
| Duke ۲۴۹ ۲۰۲۳ | ۹,۰۶۱,۲۱۳,۱۴۲ |
| GP۲ ۲۰۰ | ۴,۵۶۰,۳۹۵,۲۰۰ |
| SRV ۲۰۰ | ۴,۷۰۰,۴۸۴,۱۶۰ |
| SRV ۲۴۹ ABS | ۸,۰۱۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| Aquila ۲۴۹ ABS | ۹,۴۱۰,۲۵۱,۸۴۰ |
| Aquila ۲۴۹ N | ۱۰,۰۲۷,۲۷۳,۶۰۰ |
| C۲ ۲۴۹ Type ۱ | ۶,۴۲۰,۹۷۹,۸۴۰ |
| C۲ ۲۴۹ Type ۲ | ۶,۹۰۷,۲۳۹,۰۴۰ |
| C۲ ۲۴۹ Type ۳ | ۶,۷۴۸,۶۲۵,۹۲۰ |
| CDI ۱۲۵ | ۱,۹۸۳,۲۸۵,۷۶۰ |
| CDI ۲۰۰ ABS | ۲,۲۰۰,۹۴۴,۶۴۰ |
| CDI ۲۰۰ ABS (Box) | ۲,۲۳۷,۹۹۲,۹۶۰ |
| CDI ۲۰۰ (Sport) | ۲,۱۱۱,۷۹۷,۱۲۰ |
| CDI ۲۰۰ (Sport, Box) | ۲,۱۴۶,۵۲۹,۹۲۰ |
| CDI ۱۵۰ ABS (Box) | ۲,۱۴۸,۸۴۵,۴۴۰ |
| CDI ۱۵۰ (Sport, Box) | ۲,۰۶۰,۸۵۵,۶۸۰ |
| CDI ۱۵۰ (Sport) | ۲,۰۲۲,۶۴۹,۶۰۰ |
| CDI ۱۵۰ ABS | ۲,۱۱۴,۱۱۲,۶۴۰ |
| CDI ۱۲۵ | ۲,۰۳۰,۷۵۳,۹۲۰ |
| CDI ۱۲۵ (Starter) | ۱,۹۹۷,۱۷۸,۸۸۰ |
| S۱ ۱۲۵ (Type ۲) | ۲,۴۵۶,۰۵۹,۲۰۰ |
منبع
آخرین خودرو