قیمت بوقلمون، تخم بلدرچین، تخم کبک، دل مرغ و...
قیمت تخممرغ و گوشت سفید در بازار + جدول
قیمت ۳۶۰- در جدول زیر میتوانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشتهای سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| اردک منجمد | ۱۱۰,۰۰۰ |
| بازوی کبابی ساده مرغ | ۹۰,۵۰۰ |
| بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | ۹۹,۵۰۰ |
| بلدرچین کامل تازه | ۲۱۵,۰۰۰ |
| بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی | ۲۲۰,۰۰۰ |
| بوقلمون بازو | ۸۶,۰۰۰ |
| بوقلمون بال | ۶۳,۰۰۰ |
| بوقلمون چرخکرده | ۱۹۵,۰۰۰ |
| بوقلمون ران | ۱۵۲,۰۰۰ |
| بوقلمون ران با پوست و استخوان | ۱۷۲,۰۰۰ |
| بوقلمون ساق | ۱۳۲,۰۰۰ |
| بوقلمون سینه | ۱۵۸,۰۰۰ |
| بوقلمون فیله | ۲۰۵,۰۰۰ |
| بوقلمون گردن | ۱۰۲,۰۰۰ |
| بوقلمون لاشه کامل یا شقه | ۱۱۷,۰۰۰ |
| بوقلمون مغز ران | ۲۱۵,۰۰۰ |
| بوقلمون نیم شقه | ۱۱۶,۰۰۰ |
| پای بوقلمون | ۲۲,۰۰۰ |
| پای مرغ | ۱۸,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین ۱۲عددی | ۲۴,۵۰۰ |
| تخم بلدرچین ۱۵عددی | ۳۱,۵۰۰ |
| تخم بلدرچین بسته بندی ۲۴ عددی | ۴۹,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار ۳۸ تا ۴۲ عددی | ۷۳,۵۰۰ |
| تخم کبک ۴ عددی | ۲۶,۰۰۰ |
| تخم کبک ۶ عددی | ۳۴,۰۰۰ |
| تخم کبک بسته بندی ۱۲ عددی | ۶۶,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۲۰ عددی | ۷۸,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۲۴ عددی | ۹۳,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۶ عددی | ۲۳,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۹ عددی | ۳۵,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته بندی | ۱۱۲,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی | ۵۷,۰۰۰ |
| تخم مرغ غیر بسته بندی | ۵۲,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۱۵ عددی | ۵۷,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۰ عددی | ۷۸,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۴ عددی | ۹۳,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۳۰ عددی | ۱۱۲,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۶ عددی | ۲۳,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۹ عددی | ۳۵,۰۰۰ |
| جگر پاک شده بوقلمون | ۵۵,۰۰۰ |
| جگر مرغ | ۱۸,۰۰۰ |
| جوجه کباب با استخوان ساده | ۱۲۸,۰۰۰ |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | ۱۶۰,۰۰۰ |
| دل پاک شده بوقلمون | ۵۵,۰۰۰ |
| دل مرغ پاک کرده | ۳۸,۰۰۰ |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | ۱۱۵,۰۰۰ |
| ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | ۱۲۲,۰۰۰ |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۱۲۹,۰۰۰ |
| سنگدان پاک شده بوقلمون | ۵۸,۰۰۰ |
| سنگدان مرغ | ۳۸,۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | ۱۲۸,۵۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | ۱۲۵,۵۰۰ |
| سینه مرغ سوخاری | ۱۶۱,۰۰۰ |
| شتر مرغ آبگوشتی | ۴۶۵,۰۰۰ |
| شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | ۱۹۵,۰۰۰ |
| شتر مرغ چربی جامد | ۸۱,۵۰۰ |
| شتر مرغ دل و جگر پاک شده | ۳۸۰,۰۰۰ |
| شتر مرغ ران بدون استخوان | ۶۱۰,۰۰۰ |
| شتر مرغ سنگدان | ۲۶۰,۰۰۰ |
| شتر مرغ قلم | ۸۱,۵۰۰ |
| شتر مرغ گردن | ۲۴۵,۰۰۰ |
| شتر مرغ ماهیچه | ۶۰۰,۰۰۰ |
| شنیتسل مرغ بدون آرد | ۱۵۸,۰۰۰ |
| غاز منجمد | ۱۴۰,۰۰۰ |
| فیله مرغ | ۱۸۹,۰۰۰ |
| قرقاول منجمد | ۲۲۰,۰۰۰ |
| گردن مرغ بدون پوست | ۲۹,۰۰۰ |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | ۹۵,۰۰۰ |
| مرغ کامل تازه | ۷۸,۰۰۰ |
| مرغ کامل منجمد | ۶۵,۷۰۰ |
| مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | ۱۲۱,۰۰۰ |
منبع
اقتصاد 24