قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز سهشنبه 13 آبان 1404/ آیفون 17 پرو مکس چند؟
قیمت آیفون 17 پرو مکس برابر با 213 میلیون اعلام شد
قیمت ۳۶۰- آیفون ۱۷ پرومکس امروز ۱۳ آبان با قیمت ۲۱۳ میلیون تومان در صدر جدول قیمتی قرار گرفته است.
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ آیفون ۱۳ حدود ۷۵ میلیون و آیفون ۱۴ با قیمت ۷۳ میلیون تومان فروخته میشوند.
آیفون ۱۵ پرومکس هم با حافظه ۵۱۲ گیگابایتی حدود ۱۹۷ میلیون تومانقیمت گرفته است.
همچنین گلکسی A55 حدود ۳۷ میلیون قیمت دارد و A56 با بهای ۳۸ میلیون تومان در بازار دیده میشود.
گلکسی S25 اولترا هم با بهای ۱۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در بازار معامله میشود.
علاوه بر این، ردمی ۱۳ حدود ۱۳ میلیون قیمت دارد و مدلهای ردمی ۱۴C و ۱۵C در محدوده ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان نوسان دارند.
پوکو X7 پرو با بهای ۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و F6 پرو حدود ۴۹ میلیون تومان از گزینههای گرانتر شیائومی محسوب میشوند.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۹ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
۴۹ میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۷۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۷۳ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ پرومکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۹۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱۳ میلیون تومان |