قیمت خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا + جدول
قیمت ۳۶۰- قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| اطلس | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۷۳۱,۰۰۰ |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ |
| ساینا S (استاندارد) | ۴۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
| کوییک | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ |
| کوییک R | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| کوییک S (استاندارد) | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ |
| کوییک GXL (استاندارد) | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۲۶۶,۰۰۰ |
| شاهین G (استاندارد) | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۲,۱۹۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ناموجود | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ |
| زوتی DL۵ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ |
منبع
اقتصاد 24