قیمت جدید دام زنده؛ گوسفند زنده در تهران و همدان چند؟
گوسفند زنده در همدان حداقل کیلویی 295 هزار تومان فروخته میشود؛ این رقم در تهران به 300 هزار تومان میرسد
به گزارش قیمت ۳۶۰، قیمت دام زنده امروز ۴ مرداد ۱۴۰۴ مشخص شد. براساس آمارهای اعلام شده، قیمتها در استانهای مختلف کشور تغییر چندانی نداشته و همچنان ثبات بر بازار حاکم است. قیمت دام زنده از ۱۹۰ هزار تومان شروع میشود و تا ۳۳۰ هزار تومان ادامه دارد.
جدول زیر قیمت انواع دام زنده را در استانهای مختلف کشور نشان میدهد.
| نام استان | حداقل قیمت گوسفند زنده | حداکثر قیمت گوسفند زنده | حداقل قیمت گوساله زنده | حداکثر قیمت گوساله زنده |
| تهران | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰ | ۲۱۹.۰۰۰ | ۲۲۱.۰۰۰ |
| اصفهان | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ |
| حراسان رضوی | ۲۷۵.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ |
| فارس | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ |
| مرکزی | ۲۹۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ |
| قم | ۳۰۵.۰۰۰ | ۳۱۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۱۵.۰۰۰ |
| همدان | ۲۹۵.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۲۵.۰۰۰ |
| چهارمحال بختیاری | ۲۸۰.۰۰۰ | ۳۱۰.۰۰۰ | ۱۹۰.۰۰۰ | ۲۰۵.۰۰۰ |
| سزد | ۳۲۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۱۵.۰۰۰ |
منبع
تجارت نیوز