قیمت میوه و ترهبار امروز سهشنبه 28 اسفند/ سیب و پرتقال عید چند؟
 
        پرتقال تامسون جنوب کیلویی 40 هزار تومان و پرتقال تامسون شمال کیلویی 32 هزار تومان عرضه میشود
قیمت ۳۶۰- قیمت جدید میوه و سبزیجات امروز سهشنبه ۲۸ اسفند ماه اعلام شد؛ بر اساس آخرین قیمتها، هر کیلوگرم بادمجان گلخانهای با نرخ ۴۵ هزارتومان و پرتقال تامسون جنوب با ۴۰ هزار تومان عرضه میشود.
قیمت سیب قرمز و زرد لبنان کیلویی ۵۰ هزار تومان است.کیوی با قیمت کیلویی ۱۱۵ هزار تومان از میوههای گرانقیمت بازار محسوب میشود.
در میان سبزیجات زنجبیل تازه با قیمت ۲۴۵ هزار تومان و سیر خشک با ۲۴۰ هزار تومان در صدر گرانترین محصولات قرار دارند.
| نام محصول | قیمت | 
|---|---|
| بادمجان گلخانه ای ( لامپی) | ۴۵,۰۰۰ | 
| پرتقال تامسون جنوب | ۴۰,۰۰۰ | 
| خیار رسمی | ۳۵,۰۰۰ | 
| خیار رویال | ۱۶,۰۰۰ | 
| لوبیا سبز قیطونی | ۵۵,۰۰۰ | 
| کلم قرمز | ۳۲,۰۰۰ | 
| کدو حلوایی | ۳۸,۰۰۰ | 
| کاهو پیچ (سالادی) | ۲۰,۰۰۰ | 
| فلفل ریز تند | ۴۵,۰۰۰ | 
| ذرت معمولی | ۱۶,۰۰۰ | 
| شلغم | ۲۴,۰۰۰ | 
| انار | ۵۵,۰۰۰ | 
| سیب قرمز لبنان | ۵۰,۰۰۰ | 
| سیب زرد لبنان | ۵۰,۰۰۰ | 
| به | ۴۶,۰۰۰ | 
| ذرت شیرین | ۳۷,۰۰۰ | 
| انگور انواع | ۳۸,۰۰۰ | 
| کلم قمری | ۳۴,۰۰۰ | 
| کاهو چینی | ۱۶,۰۰۰ | 
| خیار کوتاه بذر اصفهان | ۳۵,۰۰۰ | 
| انار آبگیری | ۲۶,۰۰۰ | 
| پاپایا( تولید داخل) | ۷۰,۰۰۰ | 
| نارنگی پیج ( شمال ) | ۳۳,۰۰۰ | 
| خرما خارک زرد طلایی | ۶۲,۰۰۰ | 
| خرما خارک - خوشه ای | ۵۲,۰۰۰ | 
| پرتقال تامسون شمال درشت | ۳۲,۰۰۰ | 
| پیاز ریز انواع | ۱۱,۰۰۰ | 
| نارگیل | ۹۸,۰۰۰ | 
| سبزی جور انواع | ۳۹,۰۰۰ | 
| سبزی پاک کرده خرد شده | ۶۲,۵۰۰ | 
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | ۳۵,۰۰۰ | 
| سیر تازه با برگ | ۳۹,۰۰۰ | 
| نارنج | ۲۱,۰۰۰ | 
| نارنگی انواع | ۵۸,۰۰۰ | 
| فلفل ریز شیرین | ۴۵,۰۰۰ | 
| فلفل کاپی و شمشیری | ۴۷,۰۰۰ | 
| گلابی انواع | ۶۱,۰۰۰ | 
| عناب تازه | ۷۰,۰۰۰ | 
| گل کلم | ۳۳,۰۰۰ | 
| زنجبیل تازه | ۲۴۵,۰۰۰ | 
| خیار سالادی | ۱۷,۰۰۰ | 
| خیار گلخانه ای | ۴۱,۰۰۰ | 
| چغندر برش | ۲۲,۰۰۰ | 
| ترب سیاه | ۲۵,۰۰۰ | 
| ترب سفید | ۲۵,۰۰۰ | 
| بادمجان دلمه | ۱۶,۰۰۰ | 
| لیمو ترش انواع | ۶۳,۰۰۰ | 
| هندوانه انواع | ۱۸,۰۰۰ | 
| موز انواع | ۹۵,۰۰۰ | 
| لیمو شیرین | ۵۳,۰۰۰ | 
| گریپ فروت | ۲۷,۰۰۰ | 
| کیوی | ۱۱۵,۰۰۰ | 
| سیب سایر انواع | ۳۷,۰۰۰ | 
| پرتقال تو سرخ | ۳۵,۰۰۰ | 
| پرتقال تامسون شمال | ۳۵,۰۰۰ | 
| پیاز سفید صدفی | ۲۵,۰۰۰ | 
| توت فرنگی | ۱۶۰,۰۰۰ | 
| پیاز زرد | ۲۵,۰۰۰ | 
| هویج فرنگی و ایرانی | ۲۰,۰۰۰ | 
| پیاز قرمز | ۲۱,۰۰۰ | 
| کلم سفید | ۱۵,۰۰۰ | 
| کلم بروکلی | ۴۸,۰۰۰ | 
| کرفس | ۲۲,۰۰۰ | 
| کدو مسمایی | ۴۰,۰۰۰ | 
| سیر خشک | ۲۴۰,۰۰۰ | 
| لیمو ترش مینابی | ۵۰,۰۰۰ | 
| سیب گلاب | ۶۲,۰۰۰ | 
| سبزی دسته ای کوچک جور | ۵,۰۰۰ | 
| بادمجان | ۱۶,۵۰۰ | 
| فلفل دلمه رنگی | ۵۱,۰۰۰ | 
| فلفل دلمه سبز | ۵۲,۰۰۰ | 
| گوجه فرنگی بوته | ۲۴,۰۰۰ | 
| کاهو رسمی پاک کرده | ۲۰,۰۰۰ | 
| سیب زمینی تازه | ۲۹,۶۰۰ | 
| آناناس طلایی | ۲۱۰,۰۰۰ | 
 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            