قیمت ماهی امروز یکشنبه 30 دی 1403/ قزلآلا کیلویی 194 هزار تومان
هر کیلو ماهی پرورشی کپور 185 هزار تومان خرید و فروش میشود
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ در جدول زیر میتوانید قیمت انواع ماهی شمال، جنوب و پرورشی تازه و منجمد را مشاهده کنید.
هر کیلو ماهی اوزون برون پرورشی ۵۰۰ هزار تومان و ماهی تیلا پیا منجمد کوچک نیز ۴۱۰ هزار تومان به فروش میرسد.
همچنین ماهی شیر بی سرو دم منجمد به ازای هر کیلو ۳۸۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
عنوان |
وزن |
قیمت (تومان) |
| ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالی | هر کیلوگرم | ۵۰۰,۰۰۰ |
| میگوی دریایی با سر منجمد | سایز ۴۰-۳۱ | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ماهی استروژن بلوگا زنده | هر کیلوگرم | ۴۶۰,۰۰۰ |
| ماهی راشکو | بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۴۵۰,۰۰۰ |
| ماهی استروژن بلوگا صید شده پرورشی | هر کیلوگرم | ۴۵۰,۰۰۰ |
| ماهی راشکو | بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۴۴۰,۰۰۰ |
| ماهی اوزون برون پرورشی فیله شده | هر کیلوگرم | ۴۲۵,۰۰۰ |
| ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد | سایز M و L | ۴۲۰,۰۰۰ |
| ماهی اوزون برون زنده | بالای ۳۰۰۰ گرم | ۴۲۰,۰۰۰ |
| ماهی استروژن سیبری زنده | هر کیلوگرم | ۴۲۰,۰۰۰ |
| ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد | سایز S | ۴۱۰,۰۰۰ |
| ماهی استروژن سیبری صید شده پرورشی | هر کیلوگرم | ۴۱۰,۰۰۰ |
| ماهی اوزون برون صید شده پرورشی | هر کیلوگرم | ۳۹۵,۰۰۰ |
| ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم | بالای ۳۰۰۰ گرم | ۳۹۰,۰۰۰ |
| ماهی حلوا سیاه منجمد | سایزXL | ۳۹۰,۰۰۰ |
| ماهی شیر بی سرو دم منجمد | هرکیلو | ۳۸۰,۰۰۰ |
| ماهی سفید دریایی - شمال | بالای ۷۰۰ گرم هرکیلو | ۳۶۰,۰۰۰ |
| ماهی حلوا سیاه | بالای ۱۰۰۰ گرم هرکیلو | ۳۶۰,۰۰۰ |
| ماهی شیر خلیج فارس با سرودم | بالای ۳۰۰۰ گرم | ۳۶۰,۰۰۰ |
| ماهی حلوا سیاه منجمد | سایز L | ۳۵۰,۰۰۰ |
| ماهی شوریده داخلی منجمد | سایز XL | ۳۵۰,۰۰۰ |
| ماهی هامور | بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم | ۳۴۵,۰۰۰ |
| ماهی شوریده | بالای ۷۰۰ گرم | ۳۳۰,۰۰۰ |
| ماهی سی بس منجمد شکم خالی بدون پولک | هر کیلوگرم | ۳۳۰,۰۰۰ |
| ماهی هامور | بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ گرم | ۳۲۵,۰۰۰ |
| میگو پرورشی تازه با سر مخلوط (MIX) | هر کیلوگرم | ۳۲۵,۰۰۰ |
| ماهی کفال - شمال | بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم هرکیلو | ۳۲۰,۰۰۰ |
| ماهی حلوا سیاه | بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰ گرم هرکیلو | ۳۲۰,۰۰۰ |
| ماهی هامور منجمد | سایز XL | ۳۲۰,۰۰۰ |
| ماهی کفشک | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۳۱۵,۰۰۰ |
| ماهی سی بس | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۳۱۰,۰۰۰ |
| ماهی شوریده | بین ۵۰۰تا ۷۰۰ گرم | ۳۱۰,۰۰۰ |
| ماهی سی بس منجمد | هر کیلوگرم | ۳۱۰,۰۰۰ |
| ماهی کفشک | بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم | ۳۰۵,۰۰۰ |
| ماهی میش شکم خالی | بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ گرم | ۳۰۰,۰۰۰ |
| ماهی حلوا سیاه منجمد | سایز M | ۳۰۰,۰۰۰ |
| ماهی شوریده داخلی منجمد | سایز L | ۳۰۰,۰۰۰ |
| ماهی شانک | بالای ۴۰۰ گرم | ۲۹۰,۰۰۰ |
| ماهی بچه شیر منجمد | بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم | ۲۸۰,۰۰۰ |
| ماهی شوریده داخلی منجمد | سایز M | ۲۸۰,۰۰۰ |
| ماهی کفشک منجمد | سایز XL | ۲۸۰,۰۰۰ |
| ماهی سکن با سر و دم | بالای ۲۰۰۰ گرم هرکیلو | ۲۷۰,۰۰۰ |
| ماهی سنگسر طلایی | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۲۷۰,۰۰۰ |
| ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم | بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۲۶۰,۰۰۰ |
| ماهی سنگسر طلایی | بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰ گرم هرکیلو | ۲۶۰,۰۰۰ |
| ماهی سنگسر طلایی منجمد | سایز L | ۲۶۰,۰۰۰ |
| ماهی کفشک منجمد | سایز L | ۲۶۰,۰۰۰ |
| ماهی سرخو منجمد | سایز L | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ماهی شیر با سرو دم منجمد | بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ماهی قباد | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم | بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰ گرم هرکیلو | ۲۴۵,۰۰۰ |
| ماهی قباد | بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم | ۲۴۰,۰۰۰ |
| ماهی سرخو سایر انواع ( چمن، سبیتی، هاجر، دندانه) | هر کیلوگرم | ۲۴۰,۰۰۰ |
| ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده | بالای ۳۰۰ گرم | ۲۳۵,۰۰۰ |
| ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده | بالای ۵۰۰ گرم | ۲۳۵,۰۰۰ |
| ماهی سوف - شمال | بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم هرکیلو | ۲۳۰,۰۰۰ |
| ماهی سنگسر (انواع مختلف) | هرکیلو | ۲۳۰,۰۰۰ |
| ماهی سکن با سر و دم منجمد | سایز L | ۲۳۰,۰۰۰ |
| ماهی کوتر دم سبز با سر و دم | بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم | ۲۲۰,۰۰۰ |
| ماهی همام | بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم | ۲۲۰,۰۰۰ |
| ماهی آمور زنده | بالای ۱۲۰۰ گرم | ۲۰۵,۰۰۰ |
| ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده | بالای ۳۰۰ گرم | ۲۰۵,۰۰۰ |
| ماهی کوتر دم سبز منجمد | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۲۰۰,۰۰۰ |
| ماهی همام | بالای ۳۰۰۰ گرم | ۲۰۰,۰۰۰ |
| ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان | بالای ۳۰۰ گرم هرکیلو | ۱۹۴,۰۰۰ |
| ماهی پرورشی آمور | بین ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | ۱۹۰,۰۰۰ |
| ماهی پرورشی کپور زنده | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۱۹۰,۰۰۰ |
| ماهی شهری منجمد | سایز L | ۱۹۰,۰۰۰ |
| ماهی پرورشی کپور | بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | ۱۸۵,۰۰۰ |
| ماهی گیش مقوا | بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم | ۱۸۵,۰۰۰ |
| ماهی کوتر دم سیاه با سرودم | بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ماهی گیش مقوایی منجمد | سایز L | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ماهی پرستو | بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ماهی زبان | هر کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ماهی پرورشی کپور | بین ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | ۱۷۵,۰۰۰ |
| ماهی گیش مقوا | بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ گرم | ۱۷۵,۰۰۰ |
| ماهی سنگسر سایر انواع منجمد | سایز L , M | ۱۷۰,۰۰۰ |
| ماهی گیش انواع | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۱۷۰,۰۰۰ |
| ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۱۷۰,۰۰۰ |
| ماهی گیش مقوا | بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم | ۱۶۵,۰۰۰ |
| ماهی پرورشی آمور | بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | ۱۶۰,۰۰۰ |
| ماهی کوتر دم سیاه منجمد | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۱۶۰,۰۰۰ |
| ماهی گیش معمولی منجمد | سایز L | ۱۶۰,۰۰۰ |
| ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب | بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم | ۱۶۰,۰۰۰ |
| ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده ) | هر کیلوگرم | ۱۳۵,۰۰۰ |
| ماهی گالیت (خرک ) | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۱۳۵,۰۰۰ |
| ماهی صافی موج دار (بلدرچین) | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۱۳۰,۰۰۰ |
| ماهی عروس | بالای ۷۰۰ گرم | ۱۳۰,۰۰۰ |
| ماهی کوتر دم سیا و دم سبز | زیره ۱۰۰۰ گرم | ۱۳۰,۰۰۰ |
| ماهی پرورشی روهیتا | هر کیلوگرم | ۱۲۵,۰۰۰ |
| ماهی بیگ هد زنده | بالای ۲۰۰۰ گرم | ۱۲۲,۰۰۰ |
| ماهی خامه ماهی - زیبا | بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۱۲۰,۰۰۰ |
| ماهی پرورشی بیگ هد | بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۱۱۸,۰۰۰ |
| ماهی فیتوفاگ زنده | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۱۱۲,۰۰۰ |
| ماهی بیاح | بالای ۲۰۰ گرم هرکیلو | ۱۱۰,۰۰۰ |
| ماهی خامه ماهی - زیبا | بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۱۱۰,۰۰۰ |
| ماهی سارم | بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۱۱۰,۰۰۰ |
| ماهی طوطی ماهی | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۱۱۰,۰۰۰ |
| ماهی پرورشی فیتوفاگ | بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | ۱۰۵,۰۰۰ |
| ماهی پرورشی بیگ هد | بین ۲۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ماهی سارم | بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ گرم هرکیلو | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ماهی سلطان ابراهیم منجمد | سایز L | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ماهی سلطان ابراهیم | بالای ۲۵۰ گرم | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ماهی زرده | هر کیلوگرم | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ماهی پرورشی فیتوفاگ | زیر ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | ۹۷,۰۰۰ |
| ماهی سارم صنعتی منجمد | سایزL , XL | ۹۵,۰۰۰ |
| ماهی تیلاپیا پرورشی | هر کیلوگرم | ۹۵,۰۰۰ |
| ماهی سلطان ابراهیم منجمد | سایز M | ۹۰,۰۰۰ |
| ماهی حسون | بالای ۴۰۰ گرم | ۸۵,۰۰۰ |
| ماهی کیلکا - شمال | هرکیلو | ۶۵,۰۰۰ |
| ماهی طلال منجمد | سایز L | ۶۰,۰۰۰ |
| ماهی کیلکا منجمد | هر کیلوگرم | ۶۰,۰۰۰ |
| ماهی ساردین جنوب | هر کیلوگرم | ۶۰,۰۰۰ |
| ماهی کتو | بالای ۵۰۰ گرم | ۴۵,۰۰۰ |
| ماهی حسون منجمد | سایز L | ۴۵,۰۰۰ |
| ماهی حسون منجمد | سایز M | ۴۰,۰۰۰ |
منبع
اقتصاد 24