قیمت محصولات ایرانخودرو دوشنبه ۲۴ دی/ سورن پلاس و رانا چند؟
 
        قیمت سورن پلاس (بدون رینگ) 774 میلون تومان اعلام شده است
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
پژو پارس ۷۸۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. در حالیکه پژو پارس ELX و پژو پارس TU۵ به قیمت ۸۴۵ و ۹۸۰ مکیلیون تومان به فروش میرسد.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| وانت آریسان | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (XU۷P) | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (فول) | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | 
| دنا پلاس بورسی | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | 
| دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | 
| پژو پارس | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| پژو پارس ELX | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| پژو پارس TU۵ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | 
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | 
| تارا دستی V۱ | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | 
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | به زودی | ۱,۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | 
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | 
| هایما ۷X | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاین مکس | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | 
| شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | 
| ری را | ۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لونا برقی GRE | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | 
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | 
      
        منبع      
      
        اقتصاد 24      
    
    
   
                               
                               
                               
                               
                               
                               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            