قیمت گوشی شیائومی امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
جدیدترین قیمت گوشی شیائومی امروز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام شد
آنچه در این گزارش می خوانید قیمت انواع گوشی های شیائومی در روز دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۱ در بازار موبایل ایران است.
قیمت های درج شده در جدول قیمت امروز گوشی شیائومی ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در بازار باشد .
قیمت | مدل گوشی | نام گوشی |
---|---|---|
۷,۵۰۰,۰۰۰ | Mi note ۱۰ pro ۶۴GB | می نوت ۱۰ پرو شیائومی |
۸,۵۹۰,۰۰۰ | Redmi note ۱۱ S-۱۲۸ GB | ردمی نوت ۱۱ اس شیائومی |
۴,۸۵۰,۰۰۰ | Red POCO c۴۰ ۲۵۶GB | ردمی پوکو سی ۴۰ – شیائومی |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | Red POCO X۵ ۲۵۶GB | ردمی پوکو ایکس ۵ پرو – شیائومی |
۹,۱۰۰,۰۰۰ | Redmi ۱۲ -۲۵۶ GB | ردمی نوت ۱۲ شیائومی |
۳,۳۰۰,۰۰۰ | Redmi ۹A ۶۴ GB | ردمی ۹ ای شیائومی |
منبع
دیلی فوتبال