قیمت گوشی سامسونگ امروز 26 فروردین 1403 + جدول

جدیدترین قیمت گوشی های سامسونگ امروز یکشنبه 26 فروردین 1403
آنچه در این گزارش می خوانید قیمت گوشی های سامسونگ در روز یکشنبه ۲۶/۰۱/۱۴۰۳ در بازار موبایل ایران است.
قیمت های درج شده در جدول قیمت گوشی های سامسونگ امروز ممکن است ۱۰ درصد در بازار نوسان داشته باشد.
جدول قیمت گوشی سامسونگ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
قیمت | مدل گوشی | نام تلفن |
---|---|---|
۸,۲۰۰,۰۰۰ | سامسونگ گلکسی A24 | سامسونگ گلکسی A24 128 گیگابایت |
۶,۱۴۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A13 | Samsung Galaxy A 13-64GB |
۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | سامسونگ گلکسی A14 | سامسونگ گلکسی A14-64 گیگابایت |
۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A54 ۲۵۶G | سامسونگ گلکسی A54-256 گیگابایت |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | سامسونگ گلکسی A73 | سامسونگ گلکسی A73 |
۱۰٫۸۰۰۰٫۰۰۰ | سامسونگ گلکسی A34 | سامسونگ گلکسی A34-128 گیگابایت |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | سامسونگ گلکسی A71 | سامسونگ گلکسی A71-128 گیگابایت |
۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy A53-256 | سامسونگ گلکسی A53-256 |
۶.۵۰۰.۰۰۰ | سامسونگ گلکسی A23-128 | سامسونگ گلکسی A23-128 گیگابایت |
۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S2 FE – ۱۲۸ | Samsung Galaxy S20FA-128 |
۱۹.۰۹۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S21 – ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی S21-256 |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S23 – ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 Ultra-256 |
منبع
بازتاب آنلاین