قیمت گوشی شیائومی امروز 15 فروردین 1403 + جدول
        لیست قیمت روز گوشی های شیائومی امروز چهارشنبه پانزدهم فروردین 1403
قیمت ۳۶۰- آنچه در این گزارش می خوانید قیمت انواع گوشی شیائومی در روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ در بازار موبایل ایران است.
قیمت های درج شده در جدول قیمت گوشی های شیائومی امروز ممکن است تا ۱۰ درصد در بازار دارای نوسان باشد.
| مدل گوشی/حافظه/رم | قیمت به تومان | 
|---|---|
| شیائومی ردمی A۱ پلاس ۳۲/۲ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی پوکو F۳ ۲۵۶/۸ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی پوکو F۳ ۱۲۸/۶ | ۱۰، هزار، هزار | 
| Xiaomi Redmi ۱۰A ۱۲۸/۴ | ۶، ۳۰۰، هزار | 
| شیائومی POCO C۳ ۶۴/۴ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi POCO M۳ PRO ۵G ۶۴/۴ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Poco X۳ GT ۱۲۸/۸ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi Note ۱۱R ۵G ۱۲۸/۶ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi Note ۱۲ Pro ۵G ۲۵۶/۸ | ۱۲، ۷۰۰، هزار | 
| شیائومی POCO F۳ ۵G ۲۵۶/۸ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی POCO F۳ ۵G ۱۲۸/۶ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی پوکو F۴ ۲۵۶/۸ | ۱۵، ۵۰۰، هزار | 
| شیائومی پوکو F۴ GT ۲۵۶/۱۲ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Poco M۴ Pro ۲۵۶/۸ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Poco M۴ Pro ۱۲۸/۶ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Poco M۴ Pro ۵G ۱۲۸/۶ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Poco M۴ Pro ۵G ۶۴/۴ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی پوکو M۵ ۶۴/۴ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی پوکو M۵ ۱۲۸/۶ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Poco M۴ Pro ۵G ۲۵۶/۸ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی پوکو M۵s ۱۲۸/۶ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Poco X۴ Pro ۵G ۱۲۸/۶ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Poco X۴ Pro ۵G ۲۵۶/۸ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی پوکو C۳۱ ۶۴/۴ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی پوکو C۳۱ ۳۲/۳ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی ۸A ۶۴ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی می ۹ ۳۲ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi ۹C ۱۲۸/۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی ۹ سی ۶۴ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی ۹A ۳۲ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی ۹A ۶۴/۴ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi ۹i Sport ۶۴/۴ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi Note ۱۱SE ۱۲۸/۸ | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi Note ۱۱ Pro Plus ۵G ۲۵۶/۸ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi Note ۱۱ Pro Plus ۵G ۱۲۸/۸ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی نوت ۱۱ اس ۱۲۸/۸ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی نوت ۱۱ اس ۶۴/۴ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi Note ۱۱S ۵G ۱۲۸/۶ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi Note ۱۱ pro ۴G ۱۲۸/۸ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi Note ۱۱ Pro ۵G ۱۲۸/۶ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi Note ۱۱ Pro ۵G ۱۲۸/۸ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi Note ۱۱ pro ۴G ۱۲۸/۶ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی ۱۰A ۶۴/۳ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi ۱۰C ۶۴/۴ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi ۱۰C ۱۲۸/۴ | ۶، ۳۰۰، هزار | 
| Xiaomi Redmi ۱۰A ۳۲/۳ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi K۴۰ ۲۵۶/۱۲ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi ۹ Activ ۱۲۸/۶ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi ۹ Active ۶۴/۴ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی ۹ تی ۱۲۸/۴ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi ۱۰X ۱۲۸/۶ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi ۱۰ Power ۱۲۸/۸ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی ۱۰ پرایم ۱۲۸/۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi K۴۰ Games ۲۵۶/۱۲ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi K۴۰ Games ۲۵۶/۸ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi Note ۹T ۵G ۱۲۸/۴ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi Note ۹T ۵G ۶۴/۴ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی ۹ تی ۱۲۸/۶ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی ۱۱ تی پرو ۲۵۶/۸ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi ۱۱T Pro ۲۵۶/۱۲ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی ۱۰ ۶۴/۴ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی نوت ۱۰ پرو مکس ۱۲۸/۶ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی نوت ۱۰ ۵G ۱۲۸/۴ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی ۱۰ ۱۲۸/۴ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی نوت ۱۰ ۵G ۱۲۸/۶ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی نوت ۹ ۶۴/۳ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی نوت ۹ ۱۲۸/۴ | ۴،۷۰۰،۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی نوت ۱۰ ۵G ۱۲۸/۸ | ۶، ۳۰۰، هزار | 
| شیائومی ردمی نوت ۹ اس ۱۲۸ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی نوت ۱۰ اس ۱۲۸/۸ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی نوت ۱۰ اس ۱۲۸/۶ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی نوت ۱۰ پرو ۱۲۸/۶ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی نوت ۱۰ پرو ۱۲۸/۸ | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی نوت ۱۰ پرو ۲۵۶/۸ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی ۱۰ ۱۲۸/۶ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی Mi A۳ ۱۲۸/۴ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Mi ۱۰T Pro ۵G ۱۲۸/۸ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Mi ۱۰T Lite ۵G ۱۲۸/۶ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Mi ۱۰ Lite ۵G ۱۲۸/۶ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Mi ۱۰ Lite ۵G ۲۵۶/۸ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi ۱۱ lite ۵G NE ۲۵۶/۸ | ۱۲، ۵۰۰، هزار | 
| Xiaomi ۱۱ lite ۵G NE ۱۲۸/۸ | ۱۰، ۲۰۰، هزار | 
| Xiaomi Mi ۱۱ Ultra ۵۱۲/۱۲ | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Mi ۱۱ Ultra ۲۵۶/۱۲ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Mi ۱۱ Lite ۵G ۱۲۸/۸ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Mi ۱۱i ۵G ۲۵۶/۸ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی بلک شارک ۴ ۲۵۶/۱۲ | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی بلک شارک ۵ ۲۵۶/۱۲ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی بلک شارک ۵ پرو ۲۵۶/۱۲ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی نوت ۱۰ پرو ۶۴/۶ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ۱۲ ۲۵۶/۱۲ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ۱۲ ۲۵۶/۸ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ۱۲X ۲۵۶/۸ | ۱۶، ۷۰۰، هزار | 
| شیائومی ۱۲X ۱۲۸/۸ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ۱۲ پرو ۲۵۶/۱۲ | ۳۰, ۳۰۰, هزار | 
| Xiaomi ۱۲T ۲۵۶/۸ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ۱۲ لایت ۲۵۶/۸ | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi K۵۰ Games ۲۵۶/۱۲ | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | 
| Xiaomi Redmi K۴۰S ۲۵۶/۱۲ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی پوکو C۴۰ ۶۴/۴ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | 
| شیائومی ردمی ۹ تی ۶۴/۴ | ۴،۷۰۰،۰۰۰ | 
      
        منبع      
      
        بازتاب آنلاین