قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه 7 فروردین/ سکه 100 سوت چند؟
 
        کف قیمت ارزانترین سکه پارسیان موجود در بازار به 931 هزار تومان رسیده است
قیمت ۳۶۰- قیمت جدید انواع سکه پارسیان امروز پنجشنبه 7 فروردین ماه اعلام شد. سکه پارسیان 300 سوت با قیمت دو میلیون و 593 هزار تومان در بازار فروخته میشود.
قیمت سکه پارسیان 500 سوت از سوی فروشندگان بازار چهار میلیون و 255 هزار تومان شده است. متقاضیان سکه پارسیان 800 سوت باید شش میلیون و 748 هزار تومان هزینه کنند.
سکه پارسیان یک گرمی با قیمت هشت میلیون و 430 هزار تومان و سکه پارسیان 1.5 گرمی نیز 12 میلیون و 585 هزار تومان به فروش میرسند.
| عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین | 
|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۹۳۱۰۰۰۰ | ۸۹۷۰۰۰۰ | ۹۳۱۰۰۰۰ | 
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۱۷۶۲۰۰۰۰ | ۱۶۹۳۰۰۰۰ | ۱۷۶۲۰۰۰۰ | 
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۲۵۹۳۰۰۰۰ | ۲۴۹۰۰۰۰۰ | ۲۵۹۳۰۰۰۰ | 
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۳۴۲۴۰۰۰۰ | ۳۲۸۶۰۰۰۰ | ۳۴۲۴۰۰۰۰ | 
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۴۲۵۵۰۰۰۰ | ۴۰۸۳۰۰۰۰ | ۴۲۵۵۰۰۰۰ | 
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۵۰۸۶۰۰۰۰ | ۴۸۷۹۰۰۰۰ | ۵۰۸۶۰۰۰۰ | 
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۵۹۱۷۰۰۰۰ | ۵۶۷۶۰۰۰۰ | ۵۹۱۷۰۰۰۰ | 
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۶۷۴۸۰۰۰۰ | ۶۴۷۲۰۰۰۰ | ۶۷۴۸۰۰۰۰ | 
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۷۵۷۹۰۰۰۰ | ۷۲۶۹۰۰۰۰ | ۷۵۷۹۰۰۰۰ | 
|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۸۴۳۰۰۰۰۰ | ۸۰۸۵۰۰۰۰ | ۸۴۳۰۰۰۰۰ | 
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۹۲۶۵۰۰۰۰ | ۸۸۸۵۰۰۰۰ | ۹۲۶۵۰۰۰۰ | 
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۱۰۰۹۵۰۰۰۰ | ۱۰۰۹۵۰۰۰۰ | ۹۸۲۰۰۰۰۰ | 
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۱۰۹۲۵۰۰۰۰ | ۱۰۴۷۵۰۰۰۰ | ۱۰۹۲۵۰۰۰۰ | 
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۱۱۷۵۵۰۰۰۰ | ۱۱۲۷۵۰۰۰۰ | ۱۱۷۵۵۰۰۰۰ | 
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۱۲۵۸۵۰۰۰۰ | ۱۲۰۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۵۸۵۰۰۰۰ | 
 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            