قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه 1 اسفند؛ گرانترین قطعه، تقریباً 20 میلیون
 
        سکه پارسیان سه گرمی در بازار طلا 19 میلیون و 807 هزار تومان فروخته میشود
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ قیمت سکههای پارسیان مستقیماً به قیمت طلای ۱۸ عیار بستگی دارد و بر اساس قیمت روز بازار محاسبه میشود.
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۳ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
| سکه پارسیان ۵۰ سوت | ۳۳۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱۰۰ سوت | ۶۶۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱۵۰ سوت | ۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲۰۰ سوت | ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲۵۰ سوت | ۱,۶۵۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳۰۰ سوت | ۱,۹۸۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳۵۰ سوت | ۲,۳۱۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۴۰۰ سوت | ۲,۶۴۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۴۵۰ سوت | ۲,۹۷۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۵۰۰ سوت | ۳,۳۰۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۶۰۰ سوت | ۳,۹۶۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۷۰۰ سوت | ۴,۶۲۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۸۰۰ سوت | ۵,۲۸۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۹۰۰ سوت | ۵,۹۴۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم | ۶,۶۰۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۱۰۰ سوت | ۷,۲۶۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۲۰۰ سوت | ۷,۹۲۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۳۰۰ سوت | ۸,۵۸۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۴۰۰ سوت | ۹,۲۴۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۵۰۰ سوت | ۹,۹۰۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۶۰۰ سوت | ۱۰,۵۶۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۷۰۰ سوت | ۱۱,۲۲۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۸۰۰ سوت | ۱۱,۸۸۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۹۰۰ سوت | ۱۲,۵۴۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲ گرم | ۱۳,۲۰۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲ گرم و ۵۰۰ سوت | ۱۶,۵۰۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳ گرم | ۱۹,۸۰۷,۰۰۰ تومان | 
      
        منبع      
      
        بنکر      
    
    
   
                               
                               
                               
                               
                               
                               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            