قیمت انواع دوربینهای عکاسی
لیست قیمت انواع دوربینهای عکاسی + جدول
قیمت ۳۶۰-اگر جزو آن دسته از کسانی هستید که تمایل به ثبت لحظات زیبا بطور حرفهای دارید؟ میتوانید از لیست قیمت انواع دوربینهای عکاسی زیر برای خرید خود استفاده نمایید. لیست قیمتها از ارزان به گران مرتب شده تا بتوانید دوربین مناسب با بودجه خود را به آسانی انتخاب نمایید.
قیمت دوربین های عکاسی |
||||||
قیمت دوربین DSLR و MIRRORLESS کانن (Canon) |
||||||
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
EOS R۵ C | CMOS/ ۴۵ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۰ / چرخشی/۱۰۴۰۰۰۰ | ۱۲۰ فریم بر ثانیه | LP-E۶N Rechargeable | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
EOS R۶ MARK II | CMOS/ ۲۴ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۲ / چرخشی/۴۱۵۰۰۰۰ | ۴۰ فریم بر ثانیه | Rechargeable Li-ion Battery LP-E۶NH (supplied)/LP-E۶N | ۱۱۵.۵۰۰.۰۰۰ |
EOS R۸ | CMOS/ ۲۴ MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۳.۰ / چرخشی/۱۰۴۰۰۰۰ | ۳۰ فریم بر ثانیه | LP-E۱۷ Rechargeable Lithium | ۸۰.۴۰۰.۰۰۰ |
EOS R۷ | CMOS/ ۳۲ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۰ / چرخشی/۱۰۴۰۰۰۰ | ۱۲۰ فریم بر ثانیه | LP-E۱۷ Rechargeable Lithium | ۷۶.۵۰۰.۰۰۰ |
EOS R۱۰ | CMOS/ ۲۴ MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۳.۰ / چرخشی/۱۰۴۰۰۰۰ | ۱۲۰ فریم بر ثانیه | LP-E۱۷ Rechargeable Lithium | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ |
EOS R۵۰ | CMOS/ ۲۴ MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۳.۰ / چرخشی/۱۰۴۰۰۰۰ | ۱۲۰ فریم بر ثانیه | LP-E۱۷ Rechargeable Lithium | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
EOS R۳ | CMOS/ ۲۴ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۲ / چرخشی/۴۱۵۰۰۰۰ | ۱۲۰ فریم بر ثانیه | LP-E۱۹ | ۲۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
EOS ۶D Mark II | CMOS/ ۲۶.۲ MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۳.۰ / چرخشی/۱۰۴۰۰۰۰ | ۶۰ فریم بر ثانیه | LP-E۶N Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, ۷.۲ VDC, ۱۸۶۵ mAh SDXC SDHC SD | ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ |
EOS-۱D X Mark III | CMOS/ ۲۰ MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۳.۰ / چرخشی/۱۰۴۰۰۰۰ | ۶۰ فریم بر ثانیه | LP-E۶N Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, ۷.۲ VDC, ۱۸۶۵ mAh SDXC SDHC SD | ۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
E ۹۰D ۱۸-۱۳۵mm | CMOS/ ۳۲ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۰ / چرخشی/۱۰۴۰۰۰۰ | Full HD / ۳۰ فریم بر ثانیه | SD, SDHC, SDXC (UHS-II compatible) LP-E۶N | ۶۲.۵۰۰.۰۰۰ |
EOS ۲۰۰۰D | CMOS/ ۲۴ MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۳.۰ / ثابت/۱۰۴۰۰۰۰ | ۶۰ فریم بر ثانیه | LP E۱۰ SD/SDHC/SDXC | ۱۳.۹۰۰.۰۰۰ |
EOS ۴۰۰۰D | CMOS/ ۱۸ MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۲.۷ / ثابت/۱۰۴۰۰۰۰ | ۶۰ فریم بر ثانیه | LP-E۱۰ SD/SDHC/SDXC | ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ |
EOS C۱۰۰ Mark II | CMOS/ ۹.۸۴ MP | – | ۳.۵/۹۲۲۰۰۰ | رزولوشن ۵۰مگاپیکسل در فیلمبرداری | SD/CFast | ۶۸.۳۰۰.۰۰۰ |
EOS ۵D Mark IV | CMOS/ ۳۰ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۲ / ثابت/۱۰۴۰۰۰۰ | ۴k / شش فریم | LP E۶N SD/SDHC/SDXC | ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
EOS ۶D Mark II | CMOS/ ۲۰.۲ MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۳ / ثابت/۱۰۴۰۰۰۰ | Full HD / چهار و نیم فریم | LP E۶ SD/SDHC/SDXC | ۵۲.۵۰۰.۰۰۰ |
قیمت دوربین DSLR نیکون (Nikon) |
||||||
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
Z۹ | CMOS/ ۴۶ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۲ / متحرک/۲.۳۵۹.۰۰۰ | ۴K /شش فریم | EN-EL۱۸d | ۳۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
Z۷ II | CMOS/ ۴۶ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۲ / متحرک/۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۴K /شش فریم | EN-EL۱۵c | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
Z۶ II | CMOS/ ۲۴ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۲ / متحرک/۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۴K /شش فریم | EN-EL۱۵c | ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
Z۵ | CMOS/ ۲۴ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۲ / متحرک/۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۴K /شش فریم | EN-EL۱۵c | ۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
D۸۵۰ | CMOS/ ۴۶ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۲ / متحرک/۲.۳۵۹.۰۰۰ | ۴K /شش فریم | EN-EL۱۵ SD/SDHC/SDXC | ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
D۷۸۰ | CMOS/ ۲۴ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۲ / متحرک/۲.۳۵۹.۰۰۰ | ۴K /شش فریم | EN-EL۱۵b | ۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
D۷۵۰۰ با لنز ۱۸-۱۴۰ | CMOS/ ۲۲ MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۳.۲ / متحرک/۹۲۲۰۰۰ | Full HD / شش فریم | EN-EL۱۴aSD/SDHC/SDXC | ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت دوربین کامپکت کانن (Canon) |
||||||
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
SX۷۰ HS | CMOS/ ۲۰MP | ۱۵ ثانیه تا یک بیست هزارم ثانیه | ۳.۰ / ثابت/ ۱۰۴۰۰۰۰ | Full HD / پنج و دو دهم فریم | LP-E۱۲ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
POWERSHOT G۱ X MARK II | CMOS/ ۱۲.۸MP | ۶۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۳.۰ / ثابت/ ۱۰۴۰۰۰۰ | Full HD / پنج و دو دهم فریم | NB-۱۲L SD/SDHC/SDXC | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
PowerShot G۹X | CMOS/ ۲۰MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۳.۰ / ثابت/ ۱۰۴۰۰۰۰ | Full HD / پنج و دو دهم فریم | NB-۱۲L | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت دوربین کامپکت نیکون (Nikon) |
||||||
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
Coolpix P۱۰۰۰ | CMOS/ ۱۶.۲ MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۳.۲ / متحرک/ ۹۲۱۰۰۰ | ۴K / سه فریم | EN-EL۲۰a SD/SDHC/SDXC | ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
Coolpix P۹۵۰ | CMOS/ ۱۶.۲ MP | ۳۰ ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | ۳.۲ / متحرک/ ۹۲۱۰۰۰ | ۴K / سه فریم | EN-EL۲۰a SD/SDHC/SDXC | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
Coolpix S۵۱۰ | CCD/ ۸ MP | ۴ ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | ۲.۷ / ثابت/ ۲۳۰۰۰۰ | HD /یک ممیز فریم | EN-EL۱۹ SD/SDHC/SDXC | ۹.۵۰۰.۰۰۰ |
قیمت دوربین MIRRORLESS و کامپکت سونی (Sony) |
||||||
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
ZV-۱F | CMOS/ ۲۰ MP | ۳۰ ثانیه تا یک ۳۲۰۰۰ ثانیه | ۳.۰ /متحرک ۱۲۲۸۸۰۰ | ۴K /شانزده فریم | NP-BX۱ MPEG-۴, AVCHD, XAVC S | ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ |
Alpha ۱ | CMOS/ ۵۰ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۰ /متحرک ۱۴۴۰۰۰۰ | ۸K /سی فریم | P-FZ۱۰۰ Rechargeable Lithium-Ion | ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
Alpha A۷R V | CMOS/۶۱ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۲ /متحرک ۲۰۹۵۰۰۰ | ۴K /شانزده فریم | NP-FZ۱۰۰ | ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
Alpha A۷R IV | CMOS/۶۱ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۲ /متحرک ۲۰۹۵۰۰۰ | ۴K /سی فریم | NP-FZ۱۰۰ | ۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
Alpha a۷S III | CMOS/ ۱۲ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۰ /متحرک ۱۲۲۸۸۰۰ | ۴K /شانزده فریم | NP-FW۵۰SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
Alpha A۷R III | CMOS/ ۴۲.۴ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۰ /متحرک ۱۴۴۰۰۰۰ | ۴K | NP-FZ۱۰۰ SD SDHC SDXC Memory Stick Pro Duo Memory Stick PRO HG-Duo | ۸۶.۵۰۰.۰۰۰ |
Alpha a۶۴۰۰ | CMOS/ ۲۴ MP | ۳۰ ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | ۳.۰ /متحرک ۱۲۲۸۸۰۰ | ۴K /شانزده فریم | NP-FW۵۰ Rechargeable Lithium-Ion | ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع
اقتصاد 24