قیمت دام زنده امروز 19 تیر / تاثیر محرم بر بازار
 
        اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور قیمت دام زنده را اعلام کرد
سایت اتحادیه سراسری صنعت دامپروران قیمت دام زنده و کشتار روز را بدین شرح اعلام کرد.
بیشتر بخوانید: قیمت زعفران در ایام محرم اعلام شد
قیمت دام زنده و کشتار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ – گوسفند
| استان | زنده(تومان) | کشتار(تومان) | 
|---|---|---|
| تهران | ۳۳۰,۰۰۰ تا ۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۶۴۰,۰۰۰ تا ۶۵۰,۰۰۰ تومان | 
| اصفهان | ۲۸۰,۰۰۰ تا ۳۳۰,۰۰۰ تومان | ۶۲۰,۰۰۰ تا ۶۸۰,۰۰۰ تومان | 
| خراسان رضوی | ۳۲۰,۰۰۰ تا ۳۲۵,۰۰۰ تومان | ۶۳۰,۰۰۰ تا ۶۴۰,۰۰۰ تومان | 
| فارس | ۲۹۵,۰۰۰ تا ۳۱۰,۰۰۰ تومان | ۶۴۰,۰۰۰ تا ۶۵۰,۰۰۰ تومان | 
| مرکزی | ۳۰۵,۰۰۰ تا ۳۱۵,۰۰۰ تومان | ۶۵۰,۰۰۰ تا ۶۶۰,۰۰۰ تومان | 
| قم | ۳۱۵,۰۰۰ تا ۳۲۰,۰۰۰ | – | 
| همدان | ۲۸۰,۰۰۰ تا ۳۱۵,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰ تا ۶۳۰,۰۰۰ | 
| چهار محال و بختیاری | ۲۶۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰ تا ۵۹۰,۰۰۰ | 
قیمت دام زنده و کشتار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ – گوساله
| استان | زنده (تومان) | کشتار (تومان) | 
|---|---|---|
| اصفهان | ۱۸۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ تا ۴۰۰,۰۰۰ | 
| تهران | ۱۹۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ | – | 
| خراسان رضوی | ۱۸۵,۰۰۰ تا ۱۹۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰ تا ۳۶۰,۰۰۰ | 
| فارس | ۱۹۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ تا ۳۹۰,۰۰۰ | 
| قم | ۱۹۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ | – | 
| مرکزی | ۱۸۵,۰۰۰ تا ۱۹۵,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ تا ۴۰۰,۰۰۰ | 
| همدان | ۱۹۰,۰۰۰ تا ۲۱۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ تا ۴۲۰,۰۰۰ | 
| چهارمحال و بختیاری | ۱۸۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ تا ۴۱۰,۰۰۰ | 
 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            