قیمت میوه در میادین ترهبار امروز 20 فروردین+ جدول
قیمت انواع میوه و ترهبار براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار
قیمت ۳۶۰-در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن میوه مورد نظر، این لیست قیمت براساس حروف الفبا مرتب شده است.
قیمت میوه و تره بار |
|
محصول |
قیمت (تومان) |
| ازگیل ژاپنی | ۲۸,۰۰۰ |
| انار | ۳۴,۰۰۰ |
| انار آبگیری | ۱۷,۰۰۰ |
| انگور انواع | ۳۶,۰۰۰ |
| آناناس طلایی | ۱۲۰,۰۰۰ |
| بادمجان | ۱۳,۰۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۱۳,۵۰۰ |
| به | ۲۸,۰۰۰ |
| پاپایا( تولید داخل) | ۷۰,۰۰۰ |
| پرتقال تامسون جنوب | ۲۵,۰۰۰ |
| پرتقال تامسون شمال | ۱۶,۵۰۰ |
| پرتقال تامسون شمال درشت | ۱۵,۰۰۰ |
| پرتقال تو سرخ | ۱۹,۰۰۰ |
| پیاز ریز انواع | ۷,۵۰۰ |
| پیاز زرد | ۱۵,۰۰۰ |
| پیاز سفید صدفی | ۱۵,۰۰۰ |
| پیاز قرمز | ۱۶,۰۰۰ |
| ترب سفید | ۹,۰۰۰ |
| ترب سیاه | ۹,۰۰۰ |
| تره فرنگی | ۲۵,۰۰۰ |
| توت فرنگی | ۱۱۰,۰۰۰ |
| چغندر برش | ۱۲,۰۰۰ |
| خرما خارک - خوشه ای | ۴۵,۰۰۰ |
| خرما خارک زرد طلایی | ۵۹,۰۰۰ |
| خرمالو | ۴۷,۰۰۰ |
| خیار رسمی | ۱۷,۰۰۰ |
| خیار رویال | ۱۲,۰۰۰ |
| خیار سالادی | ۱۱,۰۰۰ |
| خیار کوتاه بذر اصفهان | ۲۶,۰۰۰ |
| خیار گلخانه ای | ۲۶,۰۰۰ |
| ذرت شیرین | ۳۵,۰۰۰ |
| ذرت معمولی | ۱۴,۰۰۰ |
| زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی | ۸۹,۰۰۰ |
| زنجبیل تازه | ۱۶۰,۰۰۰ |
| سبزی پاک کرده خرد شده | ۲۸,۵۰۰ |
| سبزی جور انواع | ۱۶,۰۰۰ |
| سبزی دسته ای کوچک جور | ۳,۰۰۰ |
| سیب زرد لبنان | ۲۸,۵۰۰ |
| سیب زمینی تازه | ۱۱,۵۰۰ |
| سیب زمینی ترشی | ۱۴,۰۰۰ |
| سیب سایر انواع | ۲۲,۰۰۰ |
| سیب قرمز لبنان | ۲۸,۰۰۰ |
| سیر تازه با برگ | ۱۶,۰۰۰ |
| سیر خشک | ۷۹,۰۰۰ |
| شلغم | ۱۲,۵۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۲۸,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۳۴,۰۰۰ |
| فلفل ریز تند | ۱۸,۰۰۰ |
| فلفل ریز شیرین | ۱۸,۰۰۰ |
| فلفل کاپی و شمشیری | ۳۰,۰۰۰ |
| کاهو پیچ (سالادی) | ۱۸,۵۰۰ |
| کاهو چینی | ۸,۵۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده | ۱۳,۰۰۰ |
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | ۲۷,۰۰۰ |
| کدو حلوایی | ۱۹,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۱۶,۰۰۰ |
| کرفس | ۸,۵۰۰ |
| کلم بروکلی | ۱۴,۰۰۰ |
| کلم سفید | ۷,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۸,۵۰۰ |
| کلم قمری | ۱۳,۰۰۰ |
| کیوی | ۴۰,۰۰۰ |
| گریپ فروت | ۱۴,۰۰۰ |
| گل کلم | ۱۲,۵۰۰ |
| گلابی انواع | ۵۳,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی بوته | ۱۲,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | ۲۹,۰۰۰ |
| لیمو ترش انواع | ۲۳,۰۰۰ |
| لیمو ترش سنگی | ۲۰,۰۰۰ |
| لیمو شیرین | ۳۵,۰۰۰ |
| موز انواع | ۵۹,۰۰۰ |
| موز آمریکای جنوبی، فیلیپین سایز ۴ و ۵ و ۶ | ۴۶,۰۰۰ |
| نارگیل | ۵۸,۰۰۰ |
| نارنج | ۱۱,۰۰۰ |
| نارنگی انشو ممتاز | ۱۸,۰۰۰ |
| نارنگی انواع | ۲۷,۰۰۰ |
| نارنگی بندری | ۳۸,۰۰۰ |
| نارنگی کینو | ۳۲,۰۰۰ |
| نخود فرنگی | ۲۰,۰۰۰ |
| هندوانه انواع | ۹,۸۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی | ۹,۹۰۰ |
منبع
اقتصاد 24