بنز چینی از شنبه وارد بازار ایران میشود/ «بایک X9» کشنده زیبا و تهاجمی
ظاهر زیبای این کشنده باعث شده است که از هم اکنون آن را زیباترین کشنده چینی بازار ایران بدانیم چرا که به نظر میرسد همکاری دایملر و گروه بایک، باعث شده نسخهای جدید و مدرنی از کشندهها را در جادههای ایران تجربه کنیم. جلوپنجره این خودرو با ظاهری تهاجمی و بزرگ هماهنگی خاصی با سایر قسمتها دارد. همچنین آینهها طراحی یکپارچهای دارند که به نمای بیرونی این کشنده جلوهای خاص بخشیده است.
کشنده بایک ایکس ۹ با ۵۶۰ اسب بخار قدرت از سوی شرکت بهمن دیزل که پیشتر کشنده امپاور را تولید کرده بود، روانه بازار ایران شد تا ناوگان حمل و نقل کشورمان به قویترین و لوکسترین خودرو سنگین تولیدی بازار مجهز شود.
یکی از مزایای بارز این خودروی سنگین داشتن کروز کنترل تطبیقی (ACC) است. این خودرو برترین خودرو سنگین چین در سال ۲۰۲۳ میلادی بوده است که به دلیل کیفیت، عملکرد و ویژگیهای منحصر به فرد، یک انتخاب هوشمند در صنعت حمل و نقل به حساب میآید.
ظاهر زیبای این کشنده باعث شده است که از هم اکنون آن را زیباترین کشنده چینی بازار ایران بدانیم چرا که به نظر میرسد همکاری دایملر و گروه بایک، باعث شده نسخهای جدید و مدرنی از کشندهها را در جادههای ایران تجربه کنیم. جلوپنجره این خودرو با ظاهری تهاجمی و بزرگ هماهنگی خاصی با سایر قسمتها دارد. همچنین آینهها طراحی یکپارچهای دارند که به نمای بیرونی این کشنده جلوهای خاص بخشیده است.
طراحی کابین این خودرو نیز همانند ظاهر بیرونی این خودرو از طراحی مدرن و به روزی بهره میبرد. ضمن اینکه صفحه نمایش ۱۳.۵ اینچی نسبتا بزرگ در وسط کابین خودنمایی میکند، فرمان طرح دی کات این خودرو دارای تعدادی دکمه برای راحتی کار راننده با سیستم صوتی، کروز کنترل و سایر موارد نگاه را سمت خود جلب میکند. طراحی و ارگونومی داشبورد به گونهای میباشد که راننده را در هنگام کار با خودرو به راحتی به تمام دکمهها دسترسی و اشراف داشته باشد.
در کابین این خودرو به دلیل برقی بودن ترمز دستی، خبری از اهرم و دنده بغل نیست. همچنین دسته انتخاب دنده این خودرو زیر فرمان واقع گردیده و و تمامی این موارد باعث شده با کابینی نسبتا بزرگ و خلوت روبرو شویم که دارای فضای بزرگی میباشد.
درباره مشخصات فنی بایک ایکس ۹ نیز میتوان به موتور ۱۲.۹ لیتری کامینز اشاره کرد که شش سیلندر خطی است و مجهز به توربوشارژر و اینترکولر است که با ۵۶۰ اسب بخار با گشتاور تولیدی برابر با ۲۶۰۰ نیوتن متر خودرو را به حرکت در میآورد. این پیشرانه دارای استاندارد آلایندگی یورو ۵ و EEV است و از یک گیربکس اتوماتیک برند زداف با ۱۲ دنده برای انتقال قدرت بهره میبرد.
طبق نظر کارشناسان فنی شرکت بهمن دیزل، این کشنده از نظر آب و هوایی سازگاری کامل با آب و هوای ایران دارد و عنوان یکی از قویترین کشنده بازار ایران را به خود اختصاص خواهد داد که به مرحله تولید رسیده است.
ترمزهای این خودرو در هر دو محور، دیسکی بوده و برای توقف بهتر و کاهش استهلاک ترمزها، ترمز موتور و ریتاردر ۵ مرحلهای گیربکس نیز در این خودرو استفاده شده.
پرچمدار بهمن دیزل دارای ویژگیهای زیادی است که تا امروز در کشندههای چینی مشاهده نشده بود. ترمز پارک برقی و کروز کنترل تطبیقی هوشمند از جمله این موارد است به شکلی که اگر مانعی مثل یک خودرو در جلو کامیون با سرعت کمتری در حال تردد باشد، بایک ایکس ۹ میتواند تا زمان عبور از این خودرو، سرعت خود را با آن تطبیق دهد و بعد از آن، دوباره به سرعت تنظیم شده قبلی باز گردد که ایمنی بیشتر و راحتی رانندگی را بالا میبرد.
این خودرو دارای ترمز هوشمند اضطراری، دوربین ۳۶۰ درجه، ترمز ضد قفل به همراه سیستم ضدلغزش و برنامه پایداری الکترونیکی، رادار خطخوان، سیستم کنترل شروع حرکت در سربالایی، نمایش و پایش فشار باد تایرها، تاییدیه ADR برای حمل کالای خطرناک، استارت دکمهای، چراغهای بزرگ جلو از نوع LED و مجهز به حسگر نور و باران، شارژر وایرلس، پورت شارژ ۱۲ ولت، خروجی برق ۲۲۰ ولت و آینههای برقی با گرمکن، سیستم استارد دکمه ای، صندلی بادی راننده و سرنشین دارای گرمکن و سردکن و قابلیت تنظیم در ۸ جهت و تنظیم گودی کمر، تهویهمطبوع خودکار، کولر درجا و بخاری درجا به همراه یخچال و مایکروفر میباشد.
در مجموع میتوان گفت ایکس ۹ بهترین کشنده چین است که تاکنون روانه بازار ایران شده است، ولی هنوز قیمت قطعی این خودرو از سوی بهمن دیزل اعلام نشده است. اما با توجه به سابقه شرکت بهمن دیزل در ارائه خودروهای با کیفیت بالا با قیمت رقابتی در چند سال گذشه، قیمت این خودرو نیز در مقایسه با کشندههای بازار، رقابتی خواهد بود. همچنین، بهمن دیزل با توجه به اطمینان بالایی که از این محصول دارد، درنظر دارد این خودرو را تا دو سال با کیلومتر نامحدود تحت تحت گارانتی قرار دهد.
نام خودرو | کشنده بایک X9 دو محور 2×4 |
---|---|
تعداد سیلندر/ نوع موتور |
۶ سیلندر خطی توربودیزل ساخت کامنز |
حجم موتور (سی سی ) / کد موتور |
۱۲.۹ لیتر / X۱۳NS۵-۵۶۰ |
استاندارد آلایندگی |
یورو ۵+eev |
حداکثر قدرت |
۵۶۰ اسب بخار در ۱۸۰۰ rpm |
حداکثر گشتاور |
۲۶۰۰ نیوتن متر در ۱۰۰۰-۱۴۰۰ rpm |
گیربکس |
۱۲+۴ سرعته اتوماتیک ساخت ZF |
کلاچ |
تک صفحه ای خشک به قطر ۴۳۰ میلیمتر |
ریتاردر + اینتاردر |
ریتاردر موتور + اینتاردر ۵ حالته گیربکس |
سیستم فرمان |
هیدرولیک |
سیستم ترمز |
عقب دیسکی و جلو دیسکی خنک شونده |
باک سوخت |
آلومینیوم به حجم ۵۶۰+۴۹۰ لیتر |
وزن خالص کشنده |
۷۹۵۰ کیلوگرم |
وزن مجموع ناخالص مجاز |
۴۴۰۰۰ کیلوگرم |
حداکثر ظرفیت محور عقب / جلو |
۱۳۰۰۰ / ۷۰۰۰ کیلوگرم |
طول / عرض / ارتفاع |
۶۲۵۰ / ۲۵۵۰ / ۳۹۵۰ ( میلیمتر ) |
فاصله محوری |
۳۸۰۰ ( میلیمتر ) |
سیستم تعلیق جلو/ عقب |
فنر تخت چند لایه پارابولیک / بادی ۴ بالنی با تنظیم ارتفاع |
سایز و نوع تایر |
۳۱۵-۸۰R۲۲.۵ تیوبلس |
*اطلاعات فوق از سایت خودروساز گردآوری شده است.
Model | Brand | BEIJING | • Mandatory – Optional |
Model | X9 | ||
Type | Semi-trailer High Floor High Roof | ||
Basic Info. | Length (mm) | ۶۲۵۰ | • |
Width (mm) | ۲۵۴۸ | • | |
Height (mm) | ۳۹۵۰ | • | |
WB (mm) | ۳۸۰۰ | • | |
Front Wheel Track (mm) | ۲۱۰۰ | • | |
Rear Wheel Track (mm) | ۱۸۶۵ | • | |
Front Overhang (mm) | ۱۴۵۰ | • | |
Rear Overhang (mm) | ۱۰۰۰ | • | |
GVW (kg) | ۱۸۰۰۰ | • | |
GCW (kg) | ۴۴۰۰۰ | • | |
Max Gradeability (%) | ۲۰% | • | |
Calculated Max. Speed (km/h) | ۹۰ | • | |
Power | Engine Model | Cummis X13NS5-560/X13NS5-520 | • |
Emission | Euro V EEV | • | |
Transmission Brand | ZF Traxon | • | |
Transmission Model | ZF12TX2621TD | • | |
Retarder | • | ||
Fuel Tank Capacity (Liter) | 670+500L | • | |
Adblue Tank Capacity (Liter) | 65L | • | |
Exhaust Gas Proccessor (EGP) | • | ||
Type | 430 Pull Tyespe | • | |
Air Filter | • | ||
Brake Type | Air- Anchor Clearance Auto Adjustment | • | |
Front Brake Caliper | Disc | • | |
Rear Brake Caliper | Disc | • | |
Electrical Parking Brake (EPB) | • | ||
Chassis | Front Axle Max Load (kg) | ۷۰۰۰ | • |
Rear Axle Max Load (kg) | ۱۳۰۰۰ | • | |
Rear-axle Gear Ratio | ۲.۷۱۴/۲.۸۴۶/۳.۰۸۳ | • | |
Rear Suspention Type | Air Suspension?4-point Suspension? | • | |
Electrically Controlled Air Suspension (ECAS) | • | ||
Rim Size | ۹-۲۲.۶ | • | |
Tyre Size | 315/70R22.5 | • | |
Chassis Dimensions | ۹۴۰/۸۵۰*۲۲۵/۲۸۶*۸۰*?۸+۰? | • | |
E&E | Electrical System (v) | 24V | • |
Battery (V-AH) | 2*220AH | • | |
۲۲۰V Output | 1KW,220V | • | |
Central Lock | • | ||
EBI | • | ||
Anti-Lock Brake System (ABS) | • | ||
Electronic Brake Distribution (EBD) | • | ||
Anti Skidding Restraint (ASR) | • | ||
Hill Assist Start (HAS) | • | ||
Engine Brake | • | ||
Advanced Emergency Braking System (AEBS) | • | ||
Electronic Stability Control / Program (ESC / ESP) | • | ||
Forward Collision Warning (FCW) | • | ||
Lane Departure Warning System (LDWS) | • | ||
Mirror Type | Electrical Heating | • | |
Rain Sensor/ Auto Wiper | • | ||
Adaptive Cruise Control | • | ||
Right Turn Alarm | • | ||
Keyless Entry | • | ||
Door Not Closed Warning | • | ||
Driver Fatigue Monitoring / Warning | • | ||
Keyless Start | • | ||
Tyre Emergency Safety Device (TESD) | • | ||
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | • | ||
Blind Spot Camera | • | ||
Around View Monitoring Camera | • | ||
Air Conditioning System Type | Auto Heating + Cooling | • | |
Park Cooler | – | ||
Park Heating | • | ||
Power Windows | • | ||
TBOX | Medium Version | • | |
Multimedia | • | ||
Refregrator | • | ||
Microwave | – | ||
Vehicle Body & Lighting | Auto Headlight | • | |
Adaptive Headlight | Blind Spot Filling at Turns | • | |
Light Delay Off | • | ||
Cab Model | W-LHH/LHH (Extended Long cab with high roof and high floor/Long cab with high roof and high floor) |
• | |
Driver Seat | Air-bag Seat with Ventilation&Heating Function | • | |
Seat Material | PU | • | |
Front Passenger Seat | Same as Driver Seat | • | |
Sunroof | Electrical Power | – | |
Cab Suspension | Four-point Air Suspension | • | |
Wireless Charging | • | ||
Instrument Display Screen | Full LCD | • | |
Language | Local Language | • | |
Others | Toolbox | ۲ Side Toolboxes | • |
Wind Deflector | Fixed | • | |
Side Air Deflector | Fixed | • | |
Side Skirt | • | ||
Fifth Wheel | JOST ۵۰# | • | |
Extreme Cold Weather Package | • | ||
Chassis Anti-corrosion Improvement | • | ||
ADR – ECE R۱۰۵ | – |
Model | Brand | BEIJING | • Mandatory – Optional |
Model | X9 | ||
Type | Semi-trailer High Floor High Roof | ||
Basic Info. | Length (mm) | ۶۲۵۰ | • |
Width (mm) | ۲۵۴۸ | • | |
Height (mm) | ۳۹۵۰ | • | |
WB (mm) | ۳۸۰۰ | • | |
Front Wheel Track (mm) | ۲۱۰۰ | • | |
Rear Wheel Track (mm) | ۱۸۶۵ | • | |
Front Overhang (mm) | ۱۴۵۰ | • | |
Rear Overhang (mm) | ۱۰۰۰ | • | |
GVW (kg) | ۱۸۰۰۰ | • | |
GCW (kg) | ۴۴۰۰۰ | • | |
Max Gradeability (%) | ۲۰% | • | |
Calculated Max. Speed (km/h) | ۹۰ | • | |
Power | Engine Model | Cummis X13NS5-560/X13NS5-520 | • |
Emission | Euro V EEV | • | |
Transmission Brand | ZF Traxon | • | |
Transmission Model | ZF12TX2621TD | • | |
Retarder | • | ||
Fuel Tank Capacity (Liter) | 670+500L | • | |
Adblue Tank Capacity (Liter) | 65L | • | |
Exhaust Gas Proccessor (EGP) | • | ||
Type | 430 Pull Tyespe | • | |
Air Filter | • | ||
Brake Type | Air- Anchor Clearance Auto Adjustment | • | |
Front Brake Caliper | Disc | • | |
Rear Brake Caliper | Disc | • | |
Electrical Parking Brake (EPB) | • | ||
Chassis | Front Axle Max Load (kg) | ۷۰۰۰ | • |
Rear Axle Max Load (kg) | ۱۳۰۰۰ | • | |
Rear-axle Gear Ratio | ۲.۷۱۴/۲.۸۴۶/۳.۰۸۳ | • | |
Rear Suspention Type | Air Suspension?4-point Suspension? | • | |
Electrically Controlled Air Suspension (ECAS) | • | ||
Rim Size | ۹-۲۲.۶ | • | |
Tyre Size | 315/70R22.5 | • | |
Chassis Dimensions | ۹۴۰/۸۵۰*۲۲۵/۲۸۶*۸۰*?۸+۰? | • | |
E&E | Electrical System (v) | 24V | • |
Battery (V-AH) | 2*220AH | • | |
۲۲۰V Output | 1KW,220V | • | |
Central Lock | • | ||
EBI | • | ||
Anti-Lock Brake System (ABS) | • | ||
Electronic Brake Distribution (EBD) | • | ||
Anti Skidding Restraint (ASR) | • | ||
Hill Assist Start (HAS) | • | ||
Engine Brake | • | ||
Advanced Emergency Braking System (AEBS) | • | ||
Electronic Stability Control / Program (ESC / ESP) | • | ||
Forward Collision Warning (FCW) | • | ||
Lane Departure Warning System (LDWS) | • | ||
Mirror Type | Electrical Heating | • | |
Rain Sensor/ Auto Wiper | • | ||
Adaptive Cruise Control | • | ||
Right Turn Alarm | • | ||
Keyless Entry | • | ||
Door Not Closed Warning | • | ||
Driver Fatigue Monitoring / Warning | • | ||
Keyless Start | • | ||
Tyre Emergency Safety Device (TESD) | • | ||
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | • | ||
Blind Spot Camera | • | ||
Around View Monitoring Camera | • | ||
Air Conditioning System Type | Auto Heating + Cooling | • | |
Park Cooler | – | ||
Park Heating | • | ||
Power Windows | • | ||
TBOX | Medium Version | • | |
Multimedia | • | ||
Refregrator | • | ||
Microwave | – | ||
Vehicle Body & Lighting | Auto Headlight | • | |
Adaptive Headlight | Blind Spot Filling at Turns | • | |
Light Delay Off | • | ||
Cab Model | W-LHH/LHH (Extended Long cab with high roof and high floor/Long cab with high roof and high floor) |
• | |
Driver Seat | Air-bag Seat with Ventilation&Heating Function | • | |
Seat Material | PU | • | |
Front Passenger Seat | Same as Driver Seat | • | |
Sunroof | Electrical Power | – | |
Cab Suspension | Four-point Air Suspension | • | |
Wireless Charging | • | ||
Instrument Display Screen | Full LCD | • | |
Language | Local Language | • | |
Others | Toolbox | ۲ Side Toolboxes | • |
Wind Deflector | Fixed | • | |
Side Air Deflector | Fixed | • | |
Side Skirt | • | ||
Fifth Wheel | JOST ۵۰# | • | |
Extreme Cold Weather Package | • | ||
Chassis Anti-corrosion Improvement | • | ||
ADR – ECE R۱۰۵ | – |
رانندگان محترم که قصد خرید این کامیون را دارید. زودتر نام نویسی و خرید کنید. چون مونتاژش افتاد دست ایران