جدیدترین قیمت محصولات مدیران خودرو اعلام شد؛ تیگو 8 پرو سه میلیارد
ارزانترین مدل محصول مدیرانخودرو در بازار X33 کراس (اتوماتیک) است که در بازار یک میلیارد و دویست تومان فروخته میشود
بر اساس جدیدترین قیمت محصولات مدیران خودرو در بازار، قیمت ام وی ام X۲۲ پرو دستی به۹۵۹ میلیون تومان رسیده است
قیمت فونیکس FX صفر نیز ۲ میلیادو۳۰۰ میلیون تومان است. قیمت کارخانه مدیران خودرو برای این شاسی بلند چینی پرفروش یک میلیاردو۷۴۷ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت آریزو ۶ پرو نیز به یک میلیاردو۵۸۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات مدیران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
X۲۲ پرو دستی | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X۳۳ کراس (دستی) | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X۳۳ کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X۵۵ پرو | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو۶ جیتی | به زودی | ۱,۴۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو۷ پرو پرمیوم | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع
اقتصادآنلاین