قیمت جدید رنو ساندرو امروز 29 فروردین 1403
قیمت روز انواع خودرو ساندرو + جدول
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۹۰ هزار کیلومتر ۹۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۷۳ هزار کیلومتر، ۸۴۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۹,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۳,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۵,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۷۸,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع
باما