ادامه رکود در بازار خودرو/ کاهش شدید قیمت دنا پلاس

قیمت دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال 25 میلیون تومان کاهش یافت
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ روند بازار خودرو در طول ۲۴ ساعت گذشته حاکی از آن است که پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو به قیمت ۳۹۰ میلیون تومان فروخته شد. قیمت اطلس G دندهای مدل ۱۴۰۳ اما ۶۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.
پژوپارس ELX-XU۷P مدل ۱۴۰۳ با کاهش ۵ میلیون تومانی به قیمت ۹۳۰ میلیون تومان رسید. پژوپارس XU۷P مدل ۱۴۰۳ در بازار ۵ میلیون تومان ارزان شد و ۸۵۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.
گزارشها از بازار خودرو نشان میدهد دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۴ در حدود با کاهش ۲۵ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۳ هم با کاهش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان قیمت خورد.
خودرو | مدل | تغییر قیمت | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۳ | - | ۳۹۰ |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۳ | - | ۶۲۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | - | ۸۲۵ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ↓ ۱۰ | ۹۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۴ | ↓ ۱۰ | ۱,۰۵۰ |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | - | ۷۵۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | ↓ ۵ | ۹۳۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۳ | ↓ ۵ | ۸۵۰ |
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | ↓ ۵ | ۱,۱۳۵ |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | - | ۱,۰۳۰ |
تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | ↓ ۵ | ۸۹۵ |
دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال | ۱۴۰۴ | ↓ ۲۵ | ۱,۲۰۰ |
دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال | ۱۴۰۳ | ↓ ۱۰ | ۱,۱۴۰ |
راناپلاس | ۱۴۰۳ | - | ۷۵۰ |
راناپلاس | ۱۴۰۲ | - | ۶۸۵ |
ریرا ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ↓ ۱۰ | ۱,۵۹۰ |
ساینا S دندهای دوگانهسوز | ۱۴۰۳ | - | ۵۶۵ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | - | ۵۱۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | - | ۶۱۵ |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | - | ۸۸۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | - | ۸۶۰ |
سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | - | ۶۰۰ |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ↓ ۲۰ | ۱,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۴۰۴ | - | ۵۱۰ |
منبع
اقتصادآنلاین