قیمت محصولات ایرانخودرو امروز 3 فروردین 1403
آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو برای امروز ۳ فروردین ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است
قیمت ۳۶۰- بر این اساس پژو ۲۰۷ ۹۹۰ میلیون تومان است قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای ۷۵۵ میلیون تومان است.
قیمت پژو پارس نیز ۸۰۵ میلیون تومان است.
تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار خودرو ۹۲۰ میلیون تومان شد.
قیمت هایما اس ۷ نیز ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان شد.
و قیمت دنا پلاس اتوماتیک در بازار ۹۶۵ میلیون تومان است.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع
اقتصادآنلاین