قیمت محصولات ایرانخودرو امروز جمعه 21 دی/ دنا، تارا، سورن و ریرا چند؟
 
        سورن پلاس به عنوان ارزان ترین سواری ایرانخودرو 670 میلیون تومان به فروش می رسد
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۲۱ دی ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| وانت آریسان | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (XU۷P) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (فول) | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | 
| دنا پلاس بورسی | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | 
| دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | 
| پژو پارس | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| پژو پارس ELX | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| پژو پارس TU۵ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | 
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | 
| تارا دستی V۱ | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | 
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | به زودی | به زودی | 
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | 
| هایما ۷X | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاین مکس | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | 
| شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | 
| ری را | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لونا برقی GRE | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | 
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | 
      
        منبع      
      
        اقتصاد 24      
    
    
   
                               
                               
                               
                               
                               
                               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            