قیمت ساندرو امروز 8 مهر/ ساندرو اتوماتیک 900 میلیون
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1397 در بازار با قیمت 900 میلیون تومان خریدوفروش میشود
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۱۴۰ هزار کیلومتر امروز ۷ مهر ماه ۷۹۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۰۰ هزار کیلومتر، ۸۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۶,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۱,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۹۴,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۳۰,۰۰۰ | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۳۳,۰۰۰ | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع
اقتصادآنلاین