قیمت درهم و دینار عراق امروز چهارشنبه دو اسفند 1402 +جدول
قیمت درهم امارات مبادله ای به ۱۱,۶۸۶ (یازده هزار و ششصد و هشتاد و شش ) تومان رسید
قیمت ۳۶۰- قیمت درهم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در مقایسه با روز گذشته اندکی افت کرد.
قیمت درهم امارات مبادله ای امروز
قیمت درهم امارات مبادله ای به ۱۱,۶۸۶ (یازده هزار و ششصد و هشتاد و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱,۶۸۶ | -۱.۰۰ | -۰.۰۱ | 12:01 |
| ۱۱,۶۸۷ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
| ۱۱,۶۸۷ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار مبادله ای امروز
قیمت دلار مبادله ای به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۲,۹۲۰ | -۱.۰۰ | -۰.۰۱ | 12:01 |
| ۴۲,۹۲۱ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
| ۴۲,۹۲۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو مبادله ای
امروز یورو مبادله ای با رشد ۰.۴ درصدی به ۴۶,۴۱۱ (چهل و شش هزار و چهارصد و یازده ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۶,۴۱۱ | ۱۸۶ | ۰.۴ | 12:01 |
| ۴۶,۲۲۵ | -۲۴.۰۰ | -۰.۰۶ | روز قبل |
| ۴۶,۲۴۹ | -۵.۰۰ | -۰.۰۲ | ۲ روز پیش |
قیمت دینار عراق امروز
امروز دینار عراق به ۴۳ (چهل و سه ) تومان رسید.
منبع
اقتصاد نیوز