مقایسه پوکو X7 و ردمی نوت ۱۴ پرو؛ نبرد نوبرانههای شیائومی در بازار موبایل
گوشیهای پوکو X7 و ردمی نوت ۱۴ پرو، میانردههای ارزشمندی هستند که شباهتهای زیادی دارند
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ شیائومی دقایقی قبل از گوشی میانردهی پوکو X۷ رونمایی کرد؛ موبایلی که از جهات زیادی شباهتهای انکار ناپذیری به ردمی نوت ۱۴ پرو دارد.
هردو گوشی از تراشهی دیمنسیتی ۷۳۰۰ و نمایشگر ۶٫۶۷ اینچی اولد با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز برخوردار هستند. پوکو X۷ از شیشهی محافظ گوریلا گلس ۷i استفاده میکند؛ درحالیکه که همتایش از ردمی به گوریلا گلس ویکتوس ۲ مجهز است.
در پنل پشتی ردمی نوت ۱۴ پرو و پوکو X۷ میتوانیم شباهت این دو گوشی را بهوضوح ببینیم؛ جایی که سه دوربین، شامل دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی، دوربین فوق عریض هشت مگاپیکسلی و دوربین ماکرو دو مگاپیکسلی در یک آرایش مربعی کنار هم قرار گرفتهاند.
شیائومی باتری ۵۱۱۰ میلیآمپرساعتی را برای پوکو X۷ درنظر گرفته است؛ اما ردمی نوت ۱۴ پرو باتری پرظرفیتتر ۵۵۰۰ میلیآمپرساعتی دارد. هر دو از شارژ ۴۵ واتی پشتیبانی میکنند.
قیمت پوکو X۷ در کانفیگ پایه از ۲۴۹ دلار آغاز میشود و در بهترین کانفیگ به ۳۶۷ دلار میرسد. قیمت ردمی نوت ۱۴ پرو از ۲۰۰ دلار آغاز میشود و به ۲۷۰ دلار میرسد.
مقایسه ۲ محصول
اطلاعات پایه |
||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۳۳۰ دلار | حدود ۱۸۰ یورو |
تاریخ معرفی | ۹ ژانویه ۲۰۲۵ | ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک | عرضه شده |
تاریخ عرضه | ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ | ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۵ | اندروید ۱۴ |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS ۲ | عرضه با رابط کاربری HyperOS ۳ بهروزرسانی اصلی اندروید |
طراحی |
||
ابعاد | ۱۶۲.۳۳ در ۷۴.۴۲ در ۸.۶۳ میلیمتر (مشکی و زرد) ۱۶۲.۳۳ در ۷۴.۴۲ در ۸.۴۰ میلیمتر (نقرهای، سبز) | ۱۶۲.۳۳ در ۷۴.۴۲ در ۸.۲۴ میلیمتر (مشکی، سفید، سبز روشن) ۱۶۲.۳۳ در ۷۴.۴۲ در ۸.۴۶ میلیمتر (یاسی) |
وزن | ۱۹۰ گرم (مشکی و زرد) ۱۸۵.۵ گرم (نقرهای، سبز) | ۱۹۰ گرم |
جنس پشت | پلیمر سیلیکون پلاستیک | - |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus ۲ | شیشه - گوریلا گلس Victus ۲ |
رنگ | مشکی و زرد نقرهای سبز | مشکی سفید سبز روشن یاسی |
نمایشگر |
||
ابعاد نمایشگر | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
رزولوشن | ۱۲۲۰ در ۲۷۱۲ پیکسل | ۱۲۲۰ در ۲۷۱۲ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۴۴۶ پیکسل در اینچ | ~۴۴۶ پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۸.۹ درصد | ~۸۸.۹ درصد |
حداکثر روشنایی | ۵۰۰ نیت (Typ) ۱۲۰۰ نیت (HBM) ۳۰۰۰ نیت (Peak) | ۳۰۰۰ نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR۱۰+ دالبی ویژن | HDR۱۰+ دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش ۶۸ میلیارد رنگ نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) عمق رنگ ۱۲ بیت پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P۳ نرخ ثبت لمس ۴۸۰ هرتز | نمایش ۶۸ میلیارد رنگ نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P۳ نرخ ثبت لمس ۴۸۰ هرتز عمق رنگ ۱۲ بیت |
تراشه |
||
مدل تراشه | MediaTek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra | MediaTek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra |
فرآیند ساخت تراشه | ۴ نانومتر | ۴ نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | ۸ هسته |
مشخصات هستهها | ۴ هسته ۲.۵ گیگاهرتز Cortex-A۷۸ و ۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A۵۵ | ۴ هسته ۲.۵ گیگاهرتز Cortex-A۷۸ و ۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A۵۵ |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۱۵ MC۲ | Mali-G۶۱۵ MC۲ |
حافظه و رم |
||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم |
رم | ۸ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت رم | ۸ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت رم |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS ۲.۲ | UFS ۲.۲ |
درگاه کارت حافظه |
ندارد
|
ندارد
|
دوربین پشت |
||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید ۲۶ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱/۱.۹۶ اینچ سایز سنسور ۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل f/۱.۵ | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱/۱.۹۶ اینچ سایز سنسور ۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل f/۱.۵ |
دوربین اولتراواید | ۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ۱۵ میلیمتری پوشش ۱۲۰ درجه ۱/۴.۰ اینچ سایز سنسور ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/۲.۲ | لنز اولتراواید پوشش ۱۲۰ درجه ۱/۴.۰ اینچ سایز سنسور ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/۲.۲ |
دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/۲.۴ | لنز ماکرو f/۲.۴ |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K | ۴K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۴K@۲۴/۳۰fps ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps ۷۲۰p@۳۰/۱۲۰/۲۴۰fps | ۴K@۲۴/۳۰fps ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps ۷۲۰p@۳۰/۱۲۰/۲۴۰fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی |
||
دوربین سلفی اصلی | ۲۰ مگاپیکسل | ۲۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ۲۵ میلیمتری ۱/۴.۰ اینچ سایز سنسور ۰.۷ میکرومتر سایز پیکسل f/۲.۲ | لنز واید ۱/۴.۰ اینچ سایز سنسور f/۲.۲ |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p | ۱۰۸۰p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps ۷۲۰p@۳۰fps | ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps ۷۲۰p@۳۰/۱۲۰fps |
باتری و شارژ |
||
ظرفیت باتری | ۵۱۱۰ میلیآمپر ساعت | ۵۵۰۰ میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۴۵ وات | ۴۵ وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
دارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
ندارد
|
ندارد
|
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery ۳ دارای شارژر ۴۵ وات در جعبه محصول | پشتیبانی از فناوری Power Delivery ۳ دارای شارژر ۴۵ وات در جعبه محصول |
درگاه اتصال | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
پشتیبانی از OTG |
دارد
|
دارد
|
صدا |
||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک ۳.۵ میلیمتری |
ندارد
|
- |
ویژگیهای صوتی | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
ارتباطات و سنسورها |
||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت Ultrasound قطبنما حسگر نور محیط | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت Ultrasound قطبنما حسگر نور محیط |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi ۶ (۸۰۲.۱۱ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi ۶ (۸۰۲.۱۱ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | ۵.۴ | ۵.۴ |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A۲DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از LHDC | پشتیبانی از A۲DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / ۵G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA۲۰۰۰ / LTE / ۵G |
پشتیبانی از ۵G |
دارد
|
دارد
|
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |