قیمت انواع دستگاه ماینر امروز
قیمت خرید دستگاه ماینر برای استخراج رمز ارز
قیمت ۳۶۰-چنانچه قصد خرید دستگاه ماینر برای استخراج رمز ارز دارید میتوانید از لیست قیمت ماینرهای زیر استفاده نمایید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت دستگاه های ماینر |
||||||
مدل دستگاه |
تاریخ عرضه |
نرخ هش |
مصرف برق |
الگوریتم |
درآمد ۲۴ ساعت |
قیمت تومان |
Bitmain Antminer S۱۹ Pro | Jun-۲۰ | ۱۱۰.۰۰ Th/s | ۳۲۵۰W | SHA-۲۵۶ | $۱۳.۰۶ | ۹۹,۷۵۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۱۹ ۹۵Th | Jun-۲۰ | ۹۵.۰۰ Th/s | ۳۲۵۰W | SHA-۲۵۶ | $۱۱.۳۲ | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer Z۱۵ | Jun-۲۰ | ۴۲۰.۰۰ kh/s | ۱۵۱۰W | Equihash | $۶.۶۷ | ۸۹,۲۵۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer T۱۹ | Jun-۲۰ | ۸۴.۰۰ Th/s | ۳۱۵۰W | SHA-۲۵۶ | $۱۰.۰۳ | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۱۷+ ۷۶Th | Dec-۱۹ | ۷۶.۰۰ Th/s | ۳۰۴۰W | SHA-۲۵۶ | $۹.۰۹ | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۱۷+ ۷۳Th | Dec-۱۹ | ۷۳.۰۰ Th/s | ۲۹۲۰W | SHA-۲۵۶ | $۸.۷۴ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۱۷+ ۷۰Th | Jan-۲۰ | ۷۰.۰۰ Th/s | ۲۸۰۰W | SHA-۲۵۶ | $۸.۳۹ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۱۷ ۵۹Th | Sep-۱۹ | ۵۹.۰۰ Th/s | ۲۳۸۵W | SHA-۲۵۶ | $۷.۰۹ | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۱۷ Pro ۵۳Th | Apr-۱۹ | ۵۳.۰۰ Th/s | ۲۰۹۴W | SHA-۲۵۶ | $۶.۳۷ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۱۷ Pro ۵۰Th | Apr-۱۹ | ۵۰.۰۰ Th/s | ۱۹۷۵W | SHA-۲۵۶ | $۶.۰۲ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
MicroBT Whatsminer M۳۱S+ ۷۶T | Apr-۲۰ | ۷۶.۰۰ Th/s | ۳۳۴۴W | SHA-۲۵۶ | $۹.۰۹ | ۴۳,۲۲۵,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۱۷e ۶۴T | Sep-۱۹ | ۶۴.۰۰ Th/s | ۲۸۸۰W | SHA-۲۵۶ | $۷.۶۸ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۱۷ ۵۶Th | Apr-۱۹ | ۵۶.۰۰ Th/s | ۲۵۲۰W | SHA-۲۵۶ | $۶.۷۳ | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ |
MicroBT Whatsminer M۳۱S ۷۰T | Apr-۲۰ | ۷۰.۰۰ Th/s | ۳۲۲۰W | SHA-۲۵۶ | $۸.۳۹ | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۱۷ ۵۳Th | Apr-۱۹ | ۵۳.۰۰ Th/s | ۲۳۸۵W | SHA-۲۵۶ | $۶.۳۷ | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
MicroBT Whatsminer M۲۰S ۶۵T | Nov-۱۹ | ۶۵.۰۰ Th/s | ۳۱۲۰W | SHA-۲۵۶ | $۷.۸۰ | ۳۸,۳۲۵,۰۰۰ |
MicroBT Whatsminer M۳۲ ۶۸T | Aug-۲۰ | ۶۸.۰۰ Th/s | ۳۳۱۲W | SHA-۲۵۶ | $۸.۱۵ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
MicroBT Whatsminer M۲۰S ۶۸T | Sep-۱۹ | ۶۸.۰۰ Th/s | ۳۳۶۰W | SHA-۲۵۶ | $۸.۱۵ | ۳۸,۳۲۵,۰۰۰ |
Bitmain Antminer T۱۷+ ۵۸Th | Jan-۲۰ | ۵۸.۰۰ Th/s | ۲۹۰۰W | SHA-۲۵۶ | $۶.۹۷ | ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer T۱۷+ ۶۴Th | Dec-۱۹ | ۶۴.۰۰ Th/s | ۳۲۰۰W | SHA-۲۵۶ | $۷.۶۸ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
Innosilicon A۱۰ Pro ۵۰۰Mh | Jun-۲۰ | ۵۰۰.۰۰ Mh/s | ۸۶۰W | Ethash | $۱.۸۴ | ۷۸,۷۵۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer L۳+ | Oct-۱۷ | ۵۰۴.۰۰ Mh/s | ۷۰۵W | Scrypt | $۱.۳۱ | ۸,۹۲۵,۰۰۰ |
Bitmain Antminer T۱۷ ۴۲Th | Jan-۲۰ | ۴۲.۰۰ Th/s | ۲۳۱۰W | SHA-۲۵۶ | $۵.۰۶ | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
Innosilicon A۱۰ Pro+ ۷GB | Jan-۲۱ | ۷۵۰.۰۰ Mh/s | ۱۳۵۰W | Ethash | $۲.۷۶ | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer L۳++ | May-۱۸ | ۵۹۶.۰۰ Mh/s | ۱۰۵۰W | Scrypt | $۱.۵۵ | ۸,۵۵۰,۰۰۰ |
MicroBT Whatsminer M۲۱S ۵۸T | Nov-۱۹ | ۵۸.۰۰ Th/s | ۳۳۶۰W | SHA-۲۵۶ | $۶.۹۷ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۹k | Aug-۱۹ | ۱۳.۵۰ Th/s | ۱۱۴۸W | SHA-۲۵۶ | $۱.۶۴ | ۳,۳۲۵,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۹ SE ۱۶Th | Jul-۱۹ | ۱۶.۰۰ Th/s | ۱۲۸۰W | SHA-۲۵۶ | $۱.۹۴ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۱۱ | Jan-۱۹ | ۲۰.۵۰ Th/s | ۱۵۳۰W | SHA-۲۵۶ | $۲.۴۸ | ۷,۱۲۵,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۹ SE ۱۷Th | Dec-۱۹ | ۱۷.۰۰ Th/s | ۱۳۶۰W | SHA-۲۵۶ | $۲.۰۶ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer T۱۷ ۴۰Th | May-۱۹ | ۴۰.۰۰ Th/s | ۲۵۲۰W | SHA-۲۵۶ | $۴.۸۳ | ۱۲,۸۲۵,۰۰۰ |
Canaan Avalon ۱۰۴۷ | Sep-۱۹ | ۳۷.۰۰ Th/s | ۲۳۸۰W | SHA-۲۵۶ | $۴.۴۷ | ۳۸,۳۲۵,۰۰۰ |
Cheetah Miner F۵M ۵۳T | Nov-۱۹ | ۵۳.۰۰ Th/s | ۳۱۸۰W | SHA-۲۵۶ | $۶.۳۷ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
iBeLink BM-K۱ | Nov-۲۰ | ۵.۳۰ Th/s | ۸۳۵W | Kadena | $۰.۷۱ | ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ |
MicroBT Whatsminer M۲۱S ۵۶T | Jul-۱۹ | ۵۶.۰۰ Th/s | ۳۳۶۰W | SHA-۲۵۶ | $۶.۷۳ | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ |
Innosilicon T۲ Turbo+ ۳۲T | Sep-۱۸ | ۳۲.۰۰ Th/s | ۲۲۰۰W | SHA-۲۵۶ | $۳.۸۷ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۹j ۱۴ ۵T | Aug-۱۸ | ۱۴.۵۰ Th/s | ۱۳۵۰W | SHA-۲۵۶ | $۱.۷۶ | ۳,۹۹۰,۰۰۰ |
Ebang EBIT E۹ ۵ | Jul-۱۹ | ۱۱.۵۰ Th/s | ۱۲۰۰W | SHA-۲۵۶ | $۱.۴۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |
Innosilicon T۲T-۳۰T | Jun-۱۹ | ۳۰.۰۰ Th/s | ۲۲۰۰W | SHA-۲۵۶ | $۳.۶۳ | ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ |
Ebang EBIT E۹i+ | Jun-۱۹ | ۱۳.۵۰ Th/s | ۱۴۲۰W | SHA-۲۵۶ | $۱.۶۴ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Ebang EBIT E۱۰ | May-۱۹ | ۱۸.۰۰ Th/s | ۱۶۵۰W | SHA-۲۵۶ | $۲.۱۸ | ۶,۱۷۵,۰۰۰ |
Canaan Avalon ۸۵۲ | Jun-۱۹ | ۱۵.۰۰ Th/s | ۱۵۰۰W | SHA-۲۵۶ | $۱.۸۲ | ۱۳,۲۰۵,۰۰۰ |
Canaan Avalon ۱۰۶۶ | Oct-۱۹ | ۵۰.۰۰ Th/s | ۳۲۵۰W | SHA-۲۵۶ | $۶.۰۲ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
Innosilicon T۲T-۲۶T | Jun-۱۸ | ۲۶.۰۰ Th/s | ۲۱۰۰W | SHA-۲۵۶ | $۳.۱۵ | ۱۰,۲۹۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer Z۹ | Sep-۱۸ | ۴۰.۷۰ kh/s | ۱۱۵۰W | Equihash | $۰.۶۸ | ۱۴,۷۲۵,۰۰۰ |
Cheetah Miner F۱-۲۴T | Jul-۱۹ | ۲۴.۰۰ Th/s | ۲۱۰۰W | SHA-۲۵۶ | $۲.۹۱ | ۷,۲۲۰,۰۰۰ |
Ebang EBIT E۹ ۳ | May-۱۹ | ۱۶.۰۰ Th/s | ۱۷۶۰W | SHA-۲۵۶ | $۱.۹۴ | ۶,۶۵۰,۰۰۰ |
Goldshell KD۵ | Mar-۲۱ | ۱۸.۰۰ Th/s | ۲۲۵۰W | Kadena | $۲.۴۳ | ۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
منبع
اقتصاد 24