قیمت جدید انواع لاستیک در بازار امروز 5 شهریور 1403
قیمت لاستیکهای کویرتایر در بازه قیمتی یک تا سه میلیون قرار دارد
قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز دوشنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۳ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
بیشتر بخوانید: لاستیک و روغن دولتی برای این رانندگان
جزئیات قیمت:
سایز |
قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
|
ایران تایر |
||
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (کارنا) |
۱.۶۷۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (روکسانا) |
۱.۸۲۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱.۷۷۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | ---- | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۶۸۰.۰۰۰ | |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ |
۱.۷۰۰.۰۰۰ |
|
کویر تایر |
||
۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲.۵۵۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲.۳۵۰.۰۰۰ | |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۶۵۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۷۹۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ | |
۲۳۵.۵۵.۱۹ | ---- | |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۷۱۰.۰۰۰ | |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۷۹۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ | |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۲.۸۲۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۴۵.۱۸ | ---- | |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ---- | |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | ---- | |
یزد تایر |
||
۱۹۵.۶۵.۱۵ (URANUS) |
۲.۰۹۰.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۵.۱۵ (MERCURY) |
۲.۲۰۰.۰۰۰ | |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | ۱.۸۷۰.۰۰۰ | |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ---- | |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ---- | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۷۹۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۸۱۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ---- | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۰.۱۶ (Mars) |
۱.۸۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۶ | ۱.۸۹۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۷ (نپتون) |
۲.۶۳۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۷ (SKY) |
۱.۸۷۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۸۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ |
۱.۸۶۰.۰۰۰ |
|
۲۲۵.۵۵.۱۸ | ---- | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۰۵.۰۰۰ | |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | ---- | |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ | |
بارز |
||
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۶۰۰.۰۰۰ | |
۲۲۵.۶۰.۱۸ | ---- | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (P۶۴۸) |
۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (P۶۷۴) |
۲.۱۴۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۶۰.۱۷ | ---- | |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۵۵۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۲۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ | |
۲۲۵.۷۰.۱۶ | ---- | |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ---- | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۸۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۲۰.۰۰۰ | |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۸۷۰.۰۰۰ | |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | ---- | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ---- | |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ---- | |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ---- |
منبع
ایران جیب